(Official Price Cash 기준 - 달러/톤당) |
||||||
구 분 |
전기동 |
알루미늄 |
아연 |
연 |
니켈 |
주석 |
1일 (화) | 5,095.5 | 1,577.5 | 1,821.0 | 1,719.5 | 9,940.0 | 14,850.0 |
2일 (수) | 5,090.5 | 1,570.0 | 1,785.0 | 1,712.5 | 9,745.0 | 15,625.0 |
3일 (목) | 5,250.0 | 1,606.5 | 1,812.5 | 1,715.0 | 10,025.0 | 15,600.0 |
4일 (금) | 5,155.5 | 1,601.5 | 1,773.5 | 1,677.0 | 9,785.0 | 15,595.0 |
7일 (월) | 5,176.0 | 1,588.0 | 1,785.5 | 1,668.0 | 9,810.0 | 14,950.0 |
8일 (화) | 5,280.0 | 1,593.5 | 1,791.5 | 1,670.5 | 9,850.0 | 15,500.0 |
9일 (수) | 5,366.0 | 1,628.0 | 1,815.0 | 1,711.5 | 10,065.0 | 15,500.0 |
10일 (목) | 5,400.0 | 1,607.5 | 1,807.5 | 1,715.0 | 10,325.0 | 15,655.0 |
11일 (금) | 5,352.0 | 1,614.5 | 1,788.0 | 1,702.0 | 10,190.0 | 15,855.0 |
14일 (월) | 5,324.0 | 1,599.0 | 1,764.0 | 1,666.0 | 9,905.0 | 16,045.0 |
15일 (화) | 5,290.0 | 1,600.5 | 1,695.0 | 1,664.0 | 9,850.0 | 15,650.0 |
16일 (수) | 5,350.0 | 1,598.5 | 1,701.5 | 1,693.5 | 10,110.0 | 15,880.0 |
17일 (목) | 5,369.0 | 1,606.5 | 1,695.0 | 1,700.5 | 9,890.0 | 15,600.0 |
18일 (금) | 5,358.0 | 1,624.5 | 1,698.0 | 1,690.0 | 9,760.0 | 15,050.0 |
21일 (월) | 5,267.0 | 1,612.0 | 1,652.0 | 1,667.0 | 9,705.0 | 15,350.0 |
9월 평균 | 5,274.90 | 1,601.87 | 1,759.00 | 1,691.47 | 9,930.33 | 15,513.67 |
8월 평균 | 5,088.93 | 1,539.75 | 1,809.93 | 1,692.90 | 10,342.25 | 15,228.50 |
전월대비 |
185.97 |
62.12 |
-50.93 |
-1.43 |
-411.92 |
285.17 |
등락률 |
3.7 |
4.0 |
-2.8 |
-0.1 |
-4.0 |
1.9 |