(Official Price Cash 기준 - 달러/톤당) |
||||||
구 분 |
전기동 |
알루미늄 |
아연 |
연 |
니켈 |
주석 |
1일 (목) | 5,178.0 | 1,578.5 | 1,690.5 | 1,663.0 | 10,390.0 | 15,675.0 |
2일 (금) | 5,081.0 | 1,545.0 | 1,655.5 | 1,619.0 | 9,930.0 | 15,700.0 |
5일 (월) | 5,144.5 | 1,547.0 | 1,652.5 | 1,623.5 | 9,935.0 | 15,680.0 |
6일 (화) | 5,175.0 | 1,546.5 | 1,636.5 | 1,619.0 | 9,910.0 | 15,875.0 |
7일 (수) | 5,241.0 | 1,567.0 | 1,670.5 | 1,650.0 | 10,220.0 | 16,275.0 |
8일 (목) | 5,160.0 | 1,552.0 | 1,662.5 | 1,667.5 | 10,070.0 | 16,000.0 |
9일 (금) | 5,319.0 | 1,607.0 | 1,824.5 | 1,771.5 | 10,710.0 | 16,325.0 |
12일 (월) | 5,335.0 | 1,607.5 | 1,835.0 | 1,792.0 | 10,635.0 | 16,125.0 |
10월 평균 | 5,204.19 | 1,568.81 | 1,703.44 | 1,675.69 | 10,225.00 | 15,956.88 |
9월 평균 | 5,208.09 | 1,588.80 | 1,718.91 | 1,682.05 | 9,898.41 | 15,467.73 |
전월대비 |
-3.90 |
-19.98 |
-15.47 |
-6.36 |
326.59 |
489.15 |
등락률 |
-0.1 |
-1.3 |
-0.9 |
-0.4 |
3.3 |
3.2 |