민간 주택 중심 수주 실적 악화
대한건설협회에서 조사·발표한 국내건설 수주동향조사에 따르면, 2016년 1월 국내건설공사 수주액은 7조8,815억원으로 전년 동월대비 14.4% 하락한 것으로 집계됐다.
공공부문에서는 지난해와 비슷한 수준을 보였지만 민간부문 수주가 줄어들면서 총 수주액이 감소했다. 공공부문 수주액은 전년 동월대비 1.1% 증가한 2조9,438억원, 민간부문은 21.6% 감소한 4조9,377억원에 달했다.
공공부문에서는 토목은 댐과 항만, 발전설비를 제외한 모든 공종의 실적이 감소했다.
민간부문의 경우 토목은 철도궤도, 기계설치 공사 등이 호조를 보이며 150.1% 증가한 반면 건축은 공업용 시설을 제외한 모든 부문에서 감소해 27% 하락률을 나타냈다.
대한건설협회 관계자는 “1월 수주실적이 전년보다 하락한 것은 정부 주택담보대출 규제강화와 대내외 경제 여건 불안정으로 민간 주택을 중심으로 수주 실적이 악화됐기 때문으로 분석된다”고 말했다.
| 2016년 1월 국내건설공사 수주실적 | (단위 : 억원, %) | |||||||||||
| 구 분 | 합 계 | 발 주 자 별 | 공 종 별 | |||||||||
| 공 공 | 민 간 | 토 목 | 건 축 | |||||||||
| 토목 | 건축 | 토목 | 건축 | 주 거 | 비주거 | |||||||
| 2014. 1월 | 69,427 | 33,266 | 26,613 | 6,653 | 36,162 | 4,749 | 31,412 | 31,362 | 38,066 | 23,311 | 14,755 | |
| 2015. 1월 | 92,119 | 29,119 | 23,758 | 5,361 | 63,000 | 1,912 | 61,088 | 25,670 | 66,448 | 39,828 | 26,621 | |
| ‘16.1월 | 실 적 | 78,815 | 29,438 | 19,305 | 10,133 | 49,377 | 4,781 | 44,596 | 24,086 | 54,729 | 29,249 | 25,480 |
| 전년동기비 | △14.4 | 1.1 | △18.7 | 89 | △21.6 | 150.1 | △27.0 | △6.2 | △17.6 | △26.6 | △4.3 | |
| ‘14년동기비 | 13.5 | △11.5 | △27.5 | 52.3 | 36.5 | 0.7 | 42 | △23.2 | 43.8 | 25.5 | 72.7 | |
| 자료: 대한건설협회 | ||||||||||||

