| (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당) | ||||||
| 구 분 | 전기동 | 알루미늄 | 아연 | 연 | 니켈 | 주석 |
| 4월 1일(금) | 4,880.0 | 1,524.0 | 1,842.0 | 1,719.5 | 8,380.0 | 16,805.0 |
| 4일(월) | 4,816.0 | 1,523.0 | 1,847.0 | 1,726.0 | 8,275.0 | 16,705.0 |
| 5일(화) | 4,776.0 | 1,498.0 | 1,801.5 | 1,698.0 | 8,275.0 | 16,625.0 |
| 6일(수) | 4,775.0 | 1,481.0 | 1,787.0 | 1,683.0 | 8,470.0 | 16,385.0 |
| 7일(목) | 4,715.0 | 1,485.0 | 1,755.5 | 1,688.0 | 8,460.0 | 16,550.0 |
| 8일 (금) | 4,654.0 | 1,492.0 | 1,744.0 | 1,683.0 | 8,405.0 | 16,825.0 |
| 11일 (월) | 4,645.0 | 1,493.5 | 1,742.5 | 1,686.0 | 8,555.0 | 17,025.0 |
| 12일 (화) | 4,715.5 | 1,514.0 | 1,795.0 | 1,690.5 | 8,655.0 | 16,950.0 |
| 13일 (수) | 4,838.0 | 1,545.5 | 1,848.0 | 1,716.5 | 8,920.0 | 17,195.0 |
| 14일 (목) | 4,830.5 | 1,548.5 | 1,867.0 | 1,740.5 | 8,880.0 | 17,200.0 |
| 4월 평균 | 4,764.50 | 1,510.45 | 1,802.95 | 1,703.10 | 8,527.50 | 16,826.50 |
| 3월 평균 | 4,947.55 | 1,530.57 | 1,804.64 | 1,808.02 | 8,704.05 | 16,995.95 |
| 전월대비 | -183.05 | -20.12 | -1.69 | -104.92 | -176.55 | -169.45 |
| 등락률(%) | -3.7 | -1.3 | -0.1 | -5.8 | -2.0 | -1.0 |

