| 구분 | 4월 18일 | 4월 19일 | 4월 20일 | 4월 21일 | 4월 22일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 482.81톤 | 463.48톤 | 500톤 | 489.77톤 | 489.77톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 216만원 | 221만원 | 219만원 | 223만원 | 224만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 500톤 | 500톤 | 500톤 | 460.07톤 | 425.72톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 214만원 | 220만원 | 218만원 | 222만원 | 222만원 | |
| 동 | 물량 | 498.07톤 | 490.62톤 | 500톤 | 500톤 | 461.57톤 | |
| 가격 | 627만원 | 632만원 | 637만원 | 642만원 | 643만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 470.6톤 | 464.52톤 | 458톤 | 398.23톤 | 373.95톤 | |
| 가격 | 254만원 | 257만원 | 265만원 | 265만원 | 262만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 300톤 | 249.76999톤 | 300톤 | 294.54999톤 | 293.51톤 |
| 가격 | 236만원 | 237만원 | 241만원 | 242만원 | 242만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | - | - | - | - | - | |
| 가격 | - | - | - | - | - | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 24.798톤 | 24.798톤 | 19.798톤 | 19.798톤 | 19.798톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,180만원 | 1,213만원 | 1,215만원 | 1,221만원 | 1,190만원 | |
| 도금용 | 물량 | 15톤 | 15톤 | 15톤 | 15톤 | 13톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,184만원 | 1,216만원 | 1,218만원 | 1,225만원 | 1,194만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | 30톤 | 28.99톤 | 30톤 | 24.95톤 | 24.95톤 |
| 가격 | 2,255만원 | 2,251만원 | 2,236만원 | 2,240만원 | 2,231만원 | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 52.01톤 | 49.01톤 | 60톤 | 50.05톤 | 48.04톤 | |
| 가격 | 2,234만원 | 2,229만원 | 2,214만원 | 2,219만원 | 2,210만원 | ||

