4월22일 | 4월15일 | 변화량 | |
전기동 | 331689 | 331942 | -253 |
알루미늄 | 319381 | 318868 | 513 |
아연 | 267347 | 268925 | -1578 |
연(Lead) | 19447 | 19730 | -283 |
상하이 비철금속 재고 |
4월22일 | 4월15일 | 변화량 | |
전기동 | 331689 | 331942 | -253 |
알루미늄 | 319381 | 318868 | 513 |
아연 | 267347 | 268925 | -1578 |
연(Lead) | 19447 | 19730 | -283 |
상하이 비철금속 재고 |