8일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전거래일보다 4.7원 오른 1,147.8원으로 거래를 마쳤다.
통화 | 매매기준율 | 전일 대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
USD | 1,147.80 | ↑4.70 | 1,167.88 | 1,127.72 | 1,159.00 | 1,136.60 |
JPY | 1,032.66 | ↓3.51 | 1,050.73 | 1,014.59 | 1,042.78 | 1,022.54 |
EUR | 1,315.56 | ↑24.20 | 1,302.79 | 1,277.01 | 1,302.79 | 1,277.01 |
CNY | 176.29 | ↑0.16 | 188.63 | 167.48 | 178.05 | 174.53 |
2016.04.25. 15:00 기준 | ||||||
※ 두바이유: 41.01$/bbl(현지시간 22일 거래 현물종가, 한국석유공사 23일 발표) |