| 구분 | 4월 25일 | 4월 26일 | 4월 27일 | 4월 28일 | 4월 29일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 489.77톤 | 483.61톤 | 500톤 | 489.64톤 | 489.64톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 228만원 | 229만원 | 229만원 | 229만원 | 230만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 425.72톤 | 425.72톤 | 500톤 | 500톤 | 474.92톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 227만원 | 228만원 | 228만원 | 227만원 | 228만원 | |
| 동 | 물량 | 404.16톤 | 394.16톤 | 500톤 | 500톤 | 500톤 | |
| 가격 | 652만원 | 650만원 | 648만원 | 639만원 | 639만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 325.4톤 | 230.66톤 | 420톤 | 380.72559톤 | 351.32759톤 | |
| 가격 | 264만원 | 261만원 | 264만원 | 262만원 | 263만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 293.50999톤 | 293.5099톤 | 300톤 | 300톤 | 300톤 |
| 가격 | 245만원 | 242만원 | 242만원 | 239만원 | 240만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | - | - | - | - | - | |
| 가격 | - | - | - | - | - | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 17.798톤 | 17.798톤 | 29.798톤 | 28.798톤 | 26.798톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,200만원 | 1,209만원 | 1,221만원 | 1,219만원 | 1,220만원 | |
| 도금용 | 물량 | 13톤 | 13톤 | 15톤 | 15톤 | 15톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,203만원 | 1,213만원 | 1,224만원 | 1,222만원 | 1,223만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | 23.94톤 | 23.94톤 | 30톤 | 24.95톤 | 24.95톤 |
| 가격 | 2,290만원 | 2,299만원 | 2,302만원 | 2,251만원 | 2,234만원 | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 40.06톤 | 39.06톤 | 47.6499톤 | 45.6447톤 | 40.6239톤 | |
| 가격 | 2,269만원 | 2,277만원 | 2,280만원 | 2,230만원 | 2,212만원 | ||

