| 구분 | 4월 28일 | 4월 29일 | 5월 2일 | 5월 3일 | 5월 4일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 489.64톤 | 489.64톤 | 489.64톤 | 474.44톤 | 500톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 229만원 | 230만원 | 231만원 | 230만원 | 224만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 500톤 | 474.92톤 | 449.99톤 | 449.99톤 | 500톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 227만원 | 228만원 | 229만원 | 229만원 | 223만원 | |
| 동 | 물량 | 500톤 | 500톤 | 496.55톤 | 496.55톤 | 500톤 | |
| 가격 | 639만원 | 639만원 | 652만원 | 651만원 | 636만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 380.72559톤 | 351.32759톤 | 274.152톤 | 238.63459톤 | 321.1179톤 | |
| 가격 | 262만원 | 263만원 | 267만원 | 266만원 | 261만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 300톤 | 300톤 | 300톤 | 300톤 | 300톤 |
| 가격 | 239만원 | 240만원 | 247만원 | 247만원 | 242만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | - | - | - | - | - | |
| 가격 | - | - | - | - | - | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 28.798톤 | 26.798톤 | 26.798톤 | 21.798톤 | 21.798톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,219만원 | 1,220만원 | 1,240만원 | 1,239만원 | 1,250만원 | |
| 도금용 | 물량 | 15톤 | 15톤 | 15톤 | 15톤 | 15톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,222만원 | 1,223만원 | 1,243만원 | 1,242만원 | 1,253만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | 24.95톤 | 24.95톤 | 18.88톤 | 15.87톤 | 30톤 |
| 가격 | 2,251만원 | 2,234만원 | 2,251만원 | 2,248만원 | 2,258만원 | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 45.6447톤 | 40.6239톤 | 30.603톤 | 21.592톤 | 19.585톤 | |
| 가격 | 2,230만원 | 2,212만원 | 2,230만원 | 2,227만원 | 2,237만원 | ||

