원·달러 환율이 상승 마감했다. 16일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전일보다 8.3원 오른 1179.7원에 거래를 마쳤다.
| 통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
| USD | 1,179.70 | ▲ 8.20 | 1,200.34 | 1,159.06 | 1,191.20 | 1,168.20 |
| JPY | 1,084.58 | ▲ 6.74 | 1,103.56 | 1,065.60 | 1,095.20 | 1,073.96 |
| EUR | 1,333.89 | ▲ 3.89 | 1,360.43 | 1,307.35 | 1,347.22 | 1,320.56 |
| CNY | 180.11 | ▲ 1.12 | 192.71 | 171.11 | 181.91 | 178.31 |
| * 국제유가(두바이유) : 배럴당 43.69달러(전일대비▼ 0.29) | ||||||
| (2016.05.16 15:00 65회차 기준) | ||||||

