(5월) LME 비철금속 제품별 평균 가격

(5월) LME 비철금속 제품별 평균 가격

  • 비철금속
  • 승인 2016.06.01 17:24
  • 댓글 0
기자명 김도연 kimdy@snmnews.com
이 기사를 공유합니다

 

(Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)
구 분 전기동 알루미늄 아연 니켈 주석
3일 (화)        4,960.0        1,629.0        1,893.0        1,780.0        9,555.0      17,325.0
4일 (수)        4,892.0        1,611.0        1,875.0        1,765.5        9,390.0      17,350.0
5일 (목)        4,826.0        1,601.5        1,860.5        1,745.0        9,300.0      17,420.0
6일 (금)        4,810.0        1,599.0        1,865.5        1,741.5        8,960.0      17,400.0
9일 (월)        4,739.5        1,556.5        1,860.0        1,737.0        8,730.0      17,425.0
10일 (화)        4,710.0        1,542.5        1,848.5        1,750.0        8,636.0      17,250.0
11일 (수)        4,748.0        1,560.0        1,890.5        1,784.5        8,825.0      17,350.0
12일 (목)        4,744.0        1,545.0        1,909.5        1,750.5        8,775.0      17,350.0
13일 (금)        4,660.0        1,529.0        1,871.0        1,724.0        8,585.0      16,800.0
16일 (월)        4,640.5        1,525.5        1,870.5        1,701.5        8,640.0      16,900.0
17일 (화)        4,634.0        1,532.0        1,877.5        1,720.0        8,630.0      16,975.0
18일 (수)        4,600.5        1,529.5        1,878.5        1,702.0        8,585.0      16,825.0
19일 (목)        4,596.0        1,536.0        1,858.0        1,696.0        8,490.0      16,705.0
20일 (금)        4,630.5        1,559.0        1,877.0        1,694.5        8,525.0      16,470.0
23일 (월)        4,572.0        1,526.0        1,832.0        1,646.5        8,310.0      15,925.0
24일 (화)        4,637.0        1,553.0        1,827.0        1,651.5        8,340.0      15,770.0
25일 (수)        4,636.0        1,539.0        1,821.0        1,646.0        8,340.0      15,500.0
26일 (목)        4,705.5        1,553.0        1,882.5        1,667.0        8,375.0      15,725.0
27일 (금)        4,725.5        1,552.0        1,902.5        1,694.0        8,375.0      16,250.0
31일 (화)        4,700.0        1,548.0        1,924.0        1,691.5        8,465.0      16,200.0
5월 평균  4,708.35  1,556.33  1,871.20  1,714.43  8,689.25  16,745.75
4월 평균  4,851.12  1,564.31  1,851.52  1,728.67  8,852.62  17,067.62
전월대비 -142.77 -7.98 19.68 -14.24 -163.37 -321.87
등락률(%) -2.9 -0.5 1.1 -0.8 -1.8 -1.9

저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.