| 구분 | 6월 15일 | 6월 16일 | 6월 17일 | 6월 20일 | 6월 21일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 268.54톤 | 266.53톤 | 259.34톤 | 259.34톤 | 259.34톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 229만원 | 230만원 | 227만원 | 229만원 | 229만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 475.35톤 | 475.35톤 | 475.35톤 | 474.33톤 | 474.33톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 227만원 | 229만원 | 225만원 | 228만원 | 228만원 | |
| 동 | 물량 | 275.601톤 | 1.74톤 | - | - | 124.913톤 | |
| 가격 | 595만원 | 613만원 | - | - | 607만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 500톤 | 428.84톤 | 411.73톤 | 236.58톤 | 226.66톤 | |
| 가격 | 284만원 | 287만원 | 280만원 | 279만원 | 280만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 200.26699톤 | 190.48499톤 | 190.48499톤 | 188.30899톤 | 188.30899톤 |
| 가격 | 240만원 | 241만원 | 242만원 | 241만원 | 242만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | - | - | - | - | - | |
| 가격 | - | - | - | - | - | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 30톤 | 25.798톤 | 23톤 | 21톤 | 21톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,202만원 | 1,223만원 | 1,199만원 | 1,226만원 | 1,242만원 | |
| 도금용 | 물량 | 15톤 | 15톤 | 15톤 | 15톤 | 15톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,206만원 | 1,227만원 | 1,202만원 | 1,229만원 | 1,245만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | - | - | - | - | - |
| 가격 | - | - | - | - | - | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 53.5918톤 | 46.58톤 | 42.5692톤 | 42.5692톤 | 35.5673톤 | |
| 가격 | 2,260만원 | 2,260만원 | 2,262만원 | 2,268만원 | 2,239만원 | ||

