| 구분 | 6월 20일 | 6월 21일 | 6월 22일 | 6월 23일 | 6월 24일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 259.34톤 | 259.34톤 | 254.12톤 | 238.61톤 | 233.44톤 | 
| (99.7%이상) | 가격 | 229만원 | 229만원 | 228만원 | 228만원 | 228만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 474.33톤 | 474.33톤 | 500톤 | 500톤 | 500톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 228만원 | 228만원 | 227만원 | 227만원 | 227만원 | |
| 동 | 물량 | - | 124.913톤 | 63.283톤 | - | - | |
| 가격 | - | 607만원 | 608만원 | - | - | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 236.58톤 | 226.66톤 | 500톤 | 450.53톤 | 375.56톤 | |
| 가격 | 279만원 | 280만원 | 281만원 | 284만원 | 282만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 188.30899톤 | 188.30899톤 | 188.30899톤 | 163.38999톤 | 163.38999톤 | 
| 가격 | 241만원 | 242만원 | 240만원 | 240만원 | 241만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | - | - | - | - | - | |
| 가격 | - | - | - | - | - | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 21톤 | 21톤 | 21.798톤 | 19.798톤 | 19.798톤 | 
| (99.80%이상) | 가격 | 1,226만원 | 1,242만원 | 1,225만원 | 1,228만원 | 1,223만원 | |
| 도금용 | 물량 | 15톤 | 15톤 | 15톤 | 15톤 | 15톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,229만원 | 1,245만원 | 1,228만원 | 1,231만원 | 1,226만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | - | - | - | - | - | 
| 가격 | - | - | - | - | - | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 42.5692톤 | 35.5673톤 | 32.5773톤 | 31.5923톤 | 30.5967톤 | |
| 가격 | 2,268만원 | 2,239만원 | 2,253만원 | 2,249만원 | 2,253만원 | ||

