| (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당) | ||||||
| 구 분 | 전기동 | 알루미늄 | 아연 | 연 | 니켈 | 주석 |
| 1일 (금) | 4,783.5 | 1,645.0 | 2,116.5 | 1,815.0 | 9,535.0 | 17,420.0 |
| 4일 (월) | 4,920.0 | 1,653.0 | 2,143.0 | 1,867.0 | 10,300.0 | 17,970.0 |
| 5일 (화) | 4,840.5 | 1,624.0 | 2,112.0 | 1,821.0 | 10,085.0 | 18,145.0 |
| 6일 (수) | 4,706.0 | 1,623.5 | 2,061.5 | 1,788.0 | 9,675.0 | 17,550.0 |
| 7일 (목) | 4,725.0 | 1,637.0 | 2,111.0 | 1,830.0 | 9,810.0 | 17,750.0 |
| 8일 (금) | 4,710.0 | 1,640.5 | 2,123.0 | 1,815.5 | 9,740.0 | 17,725.0 |
| 11일 (월) | 4,746.0 | 1,653.0 | 2,150.0 | 1,816.0 | 10,090.0 | 17,750.0 |
| 12일 (화) | 4,811.5 | 1,646.0 | 2,179.5 | 1,852.0 | 10,310.0 | 17,835.0 |
| 13일 (수) | 4,918.5 | 1,669.5 | 2,187.0 | 1,863.0 | 10,290.0 | 17,995.0 |
| 14일 (목) | 4,911.5 | 1,672.0 | 2,198.0 | 1,877.0 | 10,370.0 | 18,000.0 |
| 15일 (금) | 4,945.5 | 1,682.0 | 2,216.0 | 1,901.0 | 10,360.0 | 18,200.0 |
| 18일 (월) | 4,839.0 | 1,645.0 | 2,207.5 | 1,851.0 | 10,310.0 | 17,950.0 |
| 19일 (화) | 4,938.0 | 1,643.0 | 2,227.0 | 1,856.0 | 10,555.0 | 17,850.0 |
| 20일 (수) | 4,900.5 | 1,609.0 | 2,232.0 | 1,823.0 | 10,445.0 | 17,675.0 |
| 21일 (목) | 4,953.5 | 1,594.5 | 2,253.0 | 1,852.5 | 10,665.0 | 17,835.0 |
| 22일 (금) | 4,956.0 | 1,600.0 | 2,263.0 | 1,845.5 | 10,655.0 | 17,800.0 |
| 25일 (월) | 4,920.0 | 1,601.0 | 2,254.5 | 1,843.0 | 10,440.0 | 17,775.0 |
| 7월 평균 | 4,854.41 | 1,637.53 | 2,178.50 | 1,842.15 | 10,213.82 | 17,836.76 |
| 6월 평균 | 4,630.64 | 1,592.20 | 2,023.00 | 1,713.91 | 8,915.45 | 16,985.23 |
| 전월대비 | 223.78 | 45.32 | 155.50 | 128.24 | 1,298.37 | 851.54 |
| 등락률(%) | 4.8 | 2.8 | 7.7 | 7.5 | 14.6 | 5.0 |

