| 구분 | 8월 12일 | 8월 16일 | 8월 17일 | 8월 18일 | 8월 19일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 367.27톤 | 367.27톤 | 400톤 | 400톤 | 395.01톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 223만원 | 226만원 | 226만원 | 230만원 | 228만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 396.92톤 | 396.92톤 | 400톤 | 400톤 | 400톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 222만원 | 225만원 | 225만원 | 228만원 | 227만원 | |
| 동 | 물량 | - | - | 127.112톤 | 0톤 | 0톤 | |
| 가격 | - | - | 592만원 | 595만원 | 599만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 344.41톤 | 306톤 | 500톤 | 292.25톤 | 212.36톤 | |
| 가격 | 297만원 | 297만원 | 292만원 | 299만원 | 302만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 222.92699톤 | 222.92699톤 | 221.71099톤 | 212.35599톤 | 212.35599톤 |
| 가격 | 244만원 | 249만원 | 247만원 | 251만원 | 253만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | - | - | - | - | - | |
| 가격 | - | - | - | - | - | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 29.798톤 | 24.798톤 | 17.798톤 | 5.798톤 | 5.798톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,359만원 | 1,336만원 | 1,291만원 | 1,305만원 | 1,320만원 | |
| 도금용 | 물량 | 15톤 | 15톤 | 15톤 | 11톤 | 11톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,362만원 | 1,339만원 | 1,294만원 | 1,309만원 | 1,323만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | 11.6054톤 | 6.5648톤 | 13.557톤 | 10.5584톤 | 8.5306톤 |
| 가격 | 2,312만원 | 2,306만원 | 2,303만원 | 2,333만원 | 2,338만원 | ||
| 99.85%이상 | 물량 | - | - | 10.5715톤 | - | - | |
| 가격 | - | - | 2,283만원 | - | - | ||

