| 통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
| USD | 1,117.60 | △ 10.4 | 1,137.15 | 1,098.05 | 1,128.50 | 1,106.70 |
| JPY | 1,116.20 | △ 7.98 | 1,135.73 | 1,096.67 | 1,127.13 | 1,105.27 |
| EUR | 1,266.80 | △ 14.8 | 1,292.00 | 1,241.60 | 1,279.46 | 1,254.14 |
| CNY | 168.10 | △ 1.25 | 179.86 | 159.70 | 169.78 | 166.42 |
| * 국제유가(두바이유) : 배럴당 46.65달러(전일대비 0.80↑) | ||||||

