| 구분 | 8월 17일 | 8월 18일 | 8월 19일 | 8월 22일 | 8월 23일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 400톤 | 400톤 | 395.01톤 | 395.01톤 | 372.63톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 226만원 | 230만원 | 228만원 | 228만원 | 230만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 400톤 | 400톤 | 400톤 | 400톤 | 400톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 225만원 | 228만원 | 227만원 | 227만원 | 229만원 | |
| 동 | 물량 | 127.112톤 | 0톤 | 0톤 | 0톤 | 0톤 | |
| 가격 | 592만원 | 595만원 | 599만원 | 604만원 | 602만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 500톤 | 292.25톤 | 212.36톤 | 208.38톤 | 206.38톤 | |
| 가격 | 292만원 | 299만원 | 302만원 | 304만원 | 306만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 221.71099톤 | 212.35599톤 | 212.35599톤 | 212.35599톤 | 212.35599톤 |
| 가격 | 247만원 | 251만원 | 253만원 | 253만원 | 252만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | - | - | - | - | - | |
| 가격 | - | - | - | - | - | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 17.798톤 | 5.798톤 | 5.798톤 | 5.798톤 | 5.798톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,291만원 | 1,305만원 | 1,320만원 | 1,334만원 | 1,333만원 | |
| 도금용 | 물량 | 15톤 | 11톤 | 11톤 | 11톤 | 11톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,294만원 | 1,309만원 | 1,323만원 | 1,337만원 | 1,336만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | 13.557톤 | 10.5584톤 | 8.5306톤 | 5.535톤 | 5.535톤 |
| 가격 | 2,303만원 | 2,333만원 | 2,338만원 | 2,381만원 | 2,399만원 | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 10.5715톤 | - | - | - | - | |
| 가격 | 2,283만원 | - | - | - | - | ||

