| 구분 | 8월 22일 | 8월 23일 | 8월 24일 | 8월 25일 | 8월 26일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 395.01톤 | 372.63톤 | 367.57톤 | 342.54톤 | 329.29톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 228만원 | 230만원 | 228만원 | 226만원 | 225만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 400톤 | 400톤 | 389.94톤 | 389.94톤 | 388톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 227만원 | 229만원 | 227만원 | 225만원 | 223만원 | |
| 동 | 물량 | 0톤 | 0톤 | 125톤 | 0톤 | 0톤 | |
| 가격 | 604만원 | 602만원 | 591만원 | 585만원 | 582만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 208.38톤 | 206.38톤 | 500톤 | 455.85톤 | 400.13톤 | |
| 가격 | 304만원 | 306만원 | 306만원 | 304만원 | 305만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 212.35599톤 | 212.35599톤 | 201.93499톤 | 200.84899톤 | 200.84899톤 |
| 가격 | 253만원 | 252만원 | 250만원 | 251만원 | 251만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | - | - | - | - | - | |
| 가격 | - | - | - | - | - | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 5.798톤 | 5.798톤 | 30톤 | 26톤 | 19톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,334만원 | 1,333만원 | 1,320만원 | 1,293만원 | 1,267만원 | |
| 도금용 | 물량 | 11톤 | 11톤 | 15톤 | 15톤 | 15톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,337만원 | 1,336만원 | 1,323만원 | 1,296만원 | 1,271만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | 5.535톤 | 5.535톤 | 15.535톤 | 15.535톤 | 14.5382톤 |
| 가격 | 2,381만원 | 2,399만원 | 2,394만원 | 2,424만원 | 2,398만원 | ||
| 99.85%이상 | 물량 | - | - | 20.5725톤 | - | - | |
| 가격 | - | - | 2,373만원 | - | - | ||

