| 구분 | 8월 24일 | 8월 25일 | 8월 26일 | 8월 29일 | 8월 30일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 367.57톤 | 342.54톤 | 329.29톤 | 329.29톤 | 311.18톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 228만원 | 226만원 | 225만원 | 224만원 | 226만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 389.94톤 | 389.94톤 | 388톤 | 388톤 | 388톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 227만원 | 225만원 | 223만원 | 223만원 | 225만원 | |
| 동 | 물량 | 125톤 | 0톤 | 0톤 | 0톤 | 0톤 | |
| 가격 | 591만원 | 585만원 | 582만원 | 579만원 | 585만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 500톤 | 455.85톤 | 400.13톤 | 358.82톤 | 343.75톤 | |
| 가격 | 306만원 | 304만원 | 305만원 | 307만원 | 310만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 201.93499톤 | 200.84899톤 | 200.84899톤 | 200.84899톤 | 190.86299톤 |
| 가격 | 250만원 | 251만원 | 251만원 | 252만원 | 254만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | - | - | - | - | - | |
| 가격 | - | - | - | - | - | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 30톤 | 26톤 | 19톤 | 19톤 | 19톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,320만원 | 1,293만원 | 1,267만원 | 1,261만원 | 1,273만원 | |
| 도금용 | 물량 | 15톤 | 15톤 | 15톤 | 14톤 | 14톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,323만원 | 1,296만원 | 1,271만원 | 1,264만원 | 1,277만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | 15.535톤 | 15.535톤 | 14.5382톤 | 14.5382톤 | 14.5382톤 |
| 가격 | 2,394만원 | 2,424만원 | 2,398만원 | 2,411만원 | 2,435만원 | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 20.5725톤 | - | - | - | - | |
| 가격 | 2,373만원 | - | - | - | - | ||

