| (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당) | ||||||
| 구 분 | 전기동 | 알루미늄 | 아연 | 연 | 니켈 | 주석 |
| 1일 (목) | 4,620.0 | 1,587.0 | 2,330.0 | 1,914.0 | 9,750.0 | 19,145.0 |
| 2일 (금) | 4,607.0 | 1,592.0 | 2,348.5 | 1,940.0 | 9,880.0 | 19,300.0 |
| 5일 (월) | 4,603.0 | 1,568.5 | 2,363.5 | 1,959.0 | 10,050.0 | 19,595.0 |
| 6일 (화) | 4,623.0 | 1,573.5 | 2,335.5 | 1,950.5 | 10,060.0 | 19,900.0 |
| 7일 (수) | 4,643.0 | 1,582.5 | 2,334.0 | 1,926.5 | 10,135.0 | 19,675.0 |
| 8일 (목) | 4,617.5 | 1,566.0 | 2,300.0 | 1,888.0 | 10,310.0 | 19,675.0 |
| 9일 (금) | 4,622.5 | 1,567.5 | 2,290.5 | 1,896.5 | 10,340.0 | 19,600.0 |
| 12일 (월) | 4,573.0 | 1,545.5 | 2,250.0 | 1,864.0 | 10,025.0 | 19,205.0 |
| 9월 평균 | 4,613.63 | 1,572.81 | 2,319.00 | 1,917.31 | 10,068.75 | 19,511.88 |
| 8월 평균 | 4,758.20 | 1,641.52 | 2,282.77 | 1,838.89 | 10,353.86 | 18,413.41 |
| 전월대비 | -144.58 | -68.71 | 36.23 | 78.43 | -285.11 | 1,098.47 |
| 등락률(%) | -3.0 | -4.2 | 1.6 | 4.3 | -2.8 | 6.0 |

