| 구분 | 9월 9일 | 9월 12일 | 9월 13일 | 9월 19일 | 9월 20일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 190.93톤 | 190.93톤 | 180.87톤 | 179.87톤 | 173.84톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 213만원 | 212만원 | 214만원 | 216만원 | 217만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 365.03톤 | 365.03톤 | 365.03톤 | 365.03톤 | 365.03톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 211만원 | 211만원 | 212만원 | 215만원 | 216만원 | |
| 동 | 물량 | 0톤 | 0톤 | 0톤 | 400톤 | 309톤 | |
| 가격 | 573만원 | 572만원 | 582만원 | 603만원 | 600만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 337톤 | 276.62톤 | 184.45톤 | 500톤 | 361.07톤 | |
| 가격 | 299만원 | 295만원 | 295만원 | 290만원 | 295만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 293.39톤 | 285.7톤 | 285.7톤 | 300톤 | 300톤 |
| 가격 | 252만원 | 251만원 | 252만원 | 261만원 | 263만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | - | - | - | - | - | |
| 가격 | - | - | - | - | - | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 24.798톤 | 23.798톤 | 22.798톤 | 22.798톤 | 17.798톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,315만원 | 1,325만원 | 1,307만원 | 1,269만원 | 1,321만원 | |
| 도금용 | 물량 | 15톤 | 15톤 | 15톤 | 15톤 | 12.5톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,318만원 | 1,328만원 | 1,310만원 | 1,272만원 | 1,324만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | 8.96톤 | 8.96톤 | 9.4386톤 | 10.4156톤 | 10.4톤 |
| 가격 | 2,454만원 | 2,433만원 | 2,433만원 | 2,446만원 | 2,474만원 | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 6.6065톤 | 4.5855톤 | 4.5855톤 | 12.6035톤 | 11.5955톤 | |
| 가격 | 2,434만원 | 2,412만원 | 2,412만원 | 2,425만원 | 2,455만원 | ||

