| 구분 | 9월 26일 | 9월 27일 | 9월 28일 | 9월 29일 | 9월 30일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 168.83톤 | 168.83톤 | 168.83톤 | 155.5톤 | 150.39톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 219만원 | 219만원 | 219만원 | 219만원 | 219만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 364.06톤 | 364.06톤 | 364.06톤 | 364.06톤 | 364.06톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 218만원 | 218만원 | 218만원 | 218만원 | 218만원 | |
| 동 | 물량 | 228.575톤 | 177.126톤 | 128.02톤 | 123.63톤 | 113.22톤 | |
| 가격 | 601만원 | 601만원 | 601만원 | 601만원 | 601만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 500톤 | 419.33톤 | 371.16톤 | 311.88톤 | 245.5톤 | |
| 가격 | 297만원 | 297만원 | 297만원 | 297만원 | 297만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 300톤 | 300톤 | 291.17톤 | 289톤 | 289톤 |
| 가격 | 260만원 | 260만원 | 260만원 | 260만원 | 260만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | - | - | - | - | - | |
| 가격 | - | - | - | - | - | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 15.798톤 | 6.798톤 | 6.798톤 | 4.798톤 | 2.798톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,349만원 | 1,349만원 | 1,349만원 | 1,349만원 | 1,349만원 | |
| 도금용 | 물량 | 15톤 | 15톤 | 15톤 | 15톤 | 13톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,352만원 | 1,352만원 | 1,352만원 | 1,352만원 | 1,352만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | 10톤 | 10톤 | 7.99톤 | 1.98톤 | - |
| 가격 | 2,476만원 | 2,476만원 | 2,476만원 | 2,476만원 | - | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 9.641톤 | 7.647톤 | 1.633톤 | - | - | |
| 가격 | 2,458만원 | 2,458만원 | 2,458만원 | - | - | ||

