상하이 비철금속 재고량(10월14일) | |||
10월14일 | 9월30일 | 변화량 | |
전기동 | 121,439 | 107,058 | 14,381 |
알루미늄 | 84,655 | 83,775 | 880 |
아연 | 165,614 | 158,317 | 7,297 |
연(Lead) | 32,058 | 25,672 | 6,386 |
상하이 비철금속 재고 |
상하이 비철금속 재고량(10월14일) | |||
10월14일 | 9월30일 | 변화량 | |
전기동 | 121,439 | 107,058 | 14,381 |
알루미늄 | 84,655 | 83,775 | 880 |
아연 | 165,614 | 158,317 | 7,297 |
연(Lead) | 32,058 | 25,672 | 6,386 |
상하이 비철금속 재고 |