11월18일 | 11월11일 | 변화량 | |
전기동 | 134,538 | 112,551 | 21,987 |
알루미늄 | 87,735 | 87,120 | 615 |
아연 | 157,953 | 161,577 | -3,624 |
연(Lead) | 22,788 | 25,666 | -2,878 |
상하이 비철금속 재고 |
11월18일 | 11월11일 | 변화량 | |
전기동 | 134,538 | 112,551 | 21,987 |
알루미늄 | 87,735 | 87,120 | 615 |
아연 | 157,953 | 161,577 | -3,624 |
연(Lead) | 22,788 | 25,666 | -2,878 |
상하이 비철금속 재고 |