10일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 되돌림 장세 속에 전일보다 4.8원 오른 1,150.6원으로 거래를 마쳤다.
| 통화 | 매매기준율 | 전일 대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
| USD | 1,150.60 | ↑4.80 | 1,170.73 | 1,130.47 | 1,161.80 | 1,139.40 |
| JPY | 1,011.38 | ↓9.97 | 1,029.07 | 993.69 | 1,021.29 | 1,001.47 |
| EUR | 1,225.68 | ↑1.62 | 1,250.07 | 1,201.29 | 1,237.93 | 1,213.43 |
| CNY | 167.58 | ↑0.31 | 175.95 | 159.21 | 169.25 | 165.91 |
| 2017. 2. 10. 15:30 기준 | ||||||
| ※ 두바이유: 53.79$/bbl(현지시간 2월 9일 거래 현물가격) | ||||||

