| 2월10일 | 2월3일 | 변화량 | |
| 전기동 | 277,659 | 223,853 | 53,806 |
| 알루미늄 | 178,904 | 136,970 | 41,934 |
| 아연 | 191,026 | 162,063 | 28,963 |
| 연(Lead) | 49,473 | 46,918 | 2,555 |
| 니켈 |
| 2월10일 | 2월3일 | 변화량 | |
| 전기동 | 277,659 | 223,853 | 53,806 |
| 알루미늄 | 178,904 | 136,970 | 41,934 |
| 아연 | 191,026 | 162,063 | 28,963 |
| 연(Lead) | 49,473 | 46,918 | 2,555 |
| 니켈 |