미국 5월 근원PCE 물가지수는 전년대비 +2.0%를 기록하며 전월과 시장 예상을 모두 상회했다.
하지만 개인소비지출은 전월 대비 +0.2% 증가에 그치며 전월과 시장 예상을 하회해 달러인덱스는 하락했고 미 증시는 소폭 상승했다.
지난주 EU 정상회의에서 난민문제에 대해 자발적으로 난민 수용센터를 세우기로 합의해 불확실성이 완화되며 유로화는 강세를 보였고 달러원 롱스탑을 유발했다.
금일 환율은 글로벌 위험자산 선호 움직임에 하락 압력 받겠으나 미중 무역이슈가 여전히 불안 요인으로 작용하는 만큼 하락폭은 제한적일 것이다.
예상 환율 범위는 1,109~1,116원이다.
|
[전일동향] |
|||
| ▶지수 | |||
| 다우존스 | 24,271.41 | 0.23% | |
| S&P 500 | 2,718.37 | 0.08% | |
| 나스닥 | 7,510.30 | 0.09% | |
| S&P 500 VIX | 16.09 | -4.51% | |
| K200야간선물 | 300.15 | 0.05% | |
| ▶외인수급 (억원) | |||
| 주식현물 | 2,314 | ||
| 채권 | 324 | ||
| K200선물 | -2,746 | ||
| 달러선물 | -61 | ||
| ▶외환 | |||
| 미국 달러 지수 | 94.23 | -0.77 | |
| 유로/달러 | 1.1671 | -0.0013 | |
| 달러/엔 | 110.68 | -0.09 | |
| 유로/원 | 1,302.88 | 5.61 | |
| 엔/원 | 1,008.45 | 1.05 | |
| NDF종가 | 1,114.00 | 0.3 | |
| NDF레인지 | 1,113.50 | 1,114.00 | |

