| LME 비철금속 가격(달러/톤) 및 환율(원/달러) 동향) | |||||||
| 품목 | 구분 | 전월 평균 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 전일 대비(%) | ||
| (마감 정산가격 기준) | Official | Closing | Official | Closing | (마감 정산가격 기준) | ||
| 알루미늄 | 현물 | 2,224.76 | 2,169.00 | 2,154.50 | 2,214.00 | 2,194.25 | 1.84 |
| 3개월물 | 2,236.59 | 2,181.00 | 2,170.50 | 2,228.00 | 2,209.50 | 1.80 | |
| 연 | 현물 | 1,870.10 | 2,007.00 | 2,018.25 | 1,989.00 | 2,000.50 | -0.88 |
| 3개월물 | 1,877.68 | 1,972.00 | 1,984.50 | 1,956.00 | 1,977.50 | -0.35 | |
| 아연 | 현물 | 3,124.97 | 2,890.00 | 2,924.26 | 2,944.00 | 3,011.00 | 2.97 |
| 3개월물 | 3,099.48 | 2,868.00 | 2,899.00 | 2,917.00 | 2,964.00 | 2.24 | |
| 전기동 | 현물 | 7,746.01 | 7,420.00 | 7,455.75 | 7,585.50 | 7,645.50 | 2.55 |
| 3개월물 | 7,659.43 | 7,370.00 | 7,386.50 | 7,505.50 | 7,560.50 | 2.36 | |
| 주석 | 현물 | 21,124.04 | 19,400.00 | 19,243.00 | 19,025.00 | 19,320.00 | 0.40 |
| 3개월물 | 21,034.68 | 19,375.00 | 19,338.00 | 19,100.00 | 19,348.00 | 0.05 | |
| 니켈 | 현물 | 22,773.97 | 21,620.00 | 21,818.00 | 21,825.00 | 22,085.00 | 1.22 |
| 3개월물 | 22,838.82 | 21,785.00 | 21,945.00 | 21,975.00 | 22,196.00 | 1.14 | |
| LMEX | 가격가중지수 | 3,625.35 | 3,489.80 | 3,560.10 | 2.01 | ||
| 환율 | 현물종가 | 1,396.50 | 1,426.20 | 1,433.30 | 0.50 | ||

