| LME 비철금속 가격(달러/톤) 및 환율(원/달러) 동향 | ||||||||
| 품목 | 구분 | 전월 평균 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 전일 대비(%) | |||
| (마감 정산가격 기준) | Official | Closing | Official | Closing | (마감 정산가격 기준) | |||
| 알루미늄 | 현물 | 2,416.18 | 2,344.00 | 2,344.25 | 2,336.50 | 2,376.75 | 1.39 | |
| 3개월물 | 2,454.68 | 2,388.00 | 2,386.00 | 2,375.50 | 2,413.00 | 1.13 | ||
| 연 | 현물 | 2,093.06 | 2,174.00 | 2,161.50 | 2,145.00 | 2,123.25 | -1.77 | |
| 3개월물 | 2,098.75 | 2,147.00 | 2,138.50 | 2,128.00 | 2,107.00 | -1.47 | ||
| 아연 | 현물 | 3,133.84 | 2,980.00 | 2,963.50 | 2,906.50 | 2,947.25 | -0.55 | |
| 3개월물 | 3,105.23 | 2,957.00 | 2,932.00 | 2,887.00 | 2,922.50 | -0.32 | ||
| 전기동 | 현물 | 8,936.59 | 9,038.50 | 9,003.25 | 8,935.00 | 9,003.50 | 0.00 | |
| 3개월물 | 8,961.98 | 9,039.00 | 9,001.00 | 8,934.00 | 8,993.00 | -0.09 | ||
| 주석 | 현물 | 26,862.90 | 25,900.00 | 26,036.00 | 26,075.00 | 25,925.00 | -0.43 | |
| 3개월물 | 27,021.65 | 25,750.00 | 25,916.00 | 25,760.00 | 25,835.00 | -0.31 | ||
| 니켈 | 현물 | 26,727.95 | 23,185.00 | 23,006.52 | 23,100.00 | 23,651.00 | 2.80 | |
| 3개월물 | 26,937.45 | 23,370.00 | 23,199.00 | 23,300.00 | 23,838.00 | 2.75 | ||
| LMEX | 가격가중지수 | 4,120.42 | 4,024.30 | 4,038.20 | 0.35 | |||
| 환율 | 현물종가 | 1,276.54 | 1,299.00 | 1,301.90 | 0.22 | |||

