[표] LME 비철금속 및 환율동향(6월1일)

[표] LME 비철금속 및 환율동향(6월1일)

  • 비철금속
  • 승인 2023.06.02 09:18
  • 댓글 0
기자명 김기은 기자 kukim@snmnews.com
이 기사를 공유합니다
품목 구분 전월 평균 2023-05-31 2023-06-01 전일 대비(%)
(마감 정산가격 기준) Official Closing Official Closing (마감 정산가격 기준)
알루미늄 현물 2,268.60 2,255.00 2,286.50 2,281.00 2,314.25 1.21
3개월물 2,267.00 2,221.50 2,246.00 2,253.00 2,282.50 1.63
현물 2,083.60 2,035.50 2,011.53 1,989.00 1,995.50 -0.80
3개월물 2,087.03 2,032.00 2,012.50 1,991.00 1,999.00 -0.67
아연 현물 2,475.70 2,228.00 2,229.75 2,271.00 2,250.25 0.92
3개월물 2,485.63 2,250.00 2,248.50 2,286.50 2,267.00 0.82
전기동 현물 8,217.47 8,017.00 8,070.00 8,210.50 8,240.00 2.11
3개월물 8,255.05 8,047.50 8,089.00 8,227.00 8,243.50 1.91
주석 현물 25,533.80 25,375.00 25,700.91 25,575.00 25,672.00 -0.11
3개월물 25,270.25 25,210.00 25,454.00 25,400.00 25,437.00 -0.07
니켈 현물 21,970.39 20,450.00 20,433.00 20,850.00 21,185.00 3.68
3개월물 22,087.90 20,540.00 20,588.00 20,950.00 21,318.00 3.55
LMEX 가격가중지수 3,727.48 3,627.90 3,691.80 1.76
환율 현물종가 1,327.93 1,327.20 1,321.60 -0.42
저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.