주강 생산 증가 불구 판매 감소
2008년 상반기 단강품의 생산과 판매가 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다.
한국철강협회가 최근 발표한 자료에 따르면 2008년 상반기 단강품 생산은 총 69만9,000톤으로 전년 동기 대비 23.3%증가했다. 판매 역시 62만7,000톤으로 지난해 같은 기간보다 17.7% 증가했다. 생산과 판매가 큰 폭으로 성장하고 있는 것은 최근 단조 시장의 폭발적인 성장을 반증하고 있는 것이다. 단조 시장은 조선 및 풍력발전 등의 수요산업 호조로 매년 강세를 이어가고 있으며 이에 따른 단조 업체들의 설비 투자도 이어지고 있다.
주강품의 경우 올해 상반기 생산은 늘었지만 판매는 감소했다. 총 생산은 약 8만4,000톤으로 전년 동기 대비 7.3% 증가했다. 반면 판매는 1만3,000여톤을 기록해 19.8%의 감소를 나타냈다.
구분 | 월별실적 | 1~6월 | ||||||||
2007.6월 | 2008.5월 | 2008.6월 | 전월비 | 전년비 | 2007년 | 2008년 | 전년비 | |||
생산 | 주강품 | 보통강 | 10,659 | 11,715 | 11,461 | -2.2% | 7.5% | 61,442 | 67,740 | 10.3% |
특수강 | 2,982 | 2,636 | 2,462 | -6.6% | -17.4% | 16,780 | 16,230 | -3.3% | ||
계 | 13,641 | 14,351 | 13,923 | -3.0% | 2.1% | 78,222 | 83,970 | 7.3% | ||
단강품 | 보통강 | 58,875 | 73,777 | 72,003 | -2.4% | 22.3% | 342,268 | 403,329 | 17.8% | |
특수강 | 41,933 | 50,541 | 54,438 | 7.7% | 29.8% | 224,895 | 295,886 | 31.6% | ||
계 | 100,808 | 124,318 | 126,441 | 1.7% | 25.4% | 567,163 | 699,215 | 23.3% | ||
내수 | 주강품 | 보통강 | 7,407 | 6,968 | 7,077 | 1.6% | -4.5% | 42,405 | 44,325 | 4.5% |
특수강 | 2,166 | 1,323 | 505 | -61.8% | -76.7% | 11,771 | 9,312 | -20.9% | ||
단강품 | 보통강 | 37,599 | 43,103 | 45,900 | 6.5% | 22.1% | 221,298 | 249,274 | 12.6% | |
특수강 | 24,255 | 27,778 | 33,730 | 21.4% | 39.1% | 159,779 | 182,739 | 14.4% | ||
수출 | 주강품 | 보통강 | 2,636 | 2,556 | 2,494 | -2.4% | -5.4% | 15,285 | 12,964 | -15.2% |
특수강 | 1,199 | 1,029 | 334 | -67.5% | -72.1% | 5,263 | 4,354 | -17.3% | ||
단강품 | 보통강 | 15,885 | 20,530 | 18,038 | -12.1% | 13.6% | 88,349 | 114,349 | 29.4% | |
특수강 | 11,457 | 14,602 | 12,778 | -12.5% | 11.5% | 63,450 | 81,052 | 27.7% | ||
판매계 | 주강품 | 보통강 | 10,043 | 9,524 | 9,571 | 0.5% | -4.7% | 57,690 | 57,289 | -0.7% |
특수강 | 3,365 | 2,352 | 839 | -64.3% | -75.1% | 17,034 | 13,666 | -19.8% | ||
계 | 13,408 | 11,876 | 10,410 | -12.3% | -22.4% | 74,724 | 70,955 | -5.0% | ||
단강품 | 보통강 | 53,484 | 63,633 | 63,938 | 0.5% | 19.5% | 309,647 | 363,623 | 17.4% | |
특수강 | 35,712 | 42,380 | 46,508 | 9.7% | 30.2% | 223,229 | 263,791 | 18.2% | ||
계 | 53,505 | 106,013 | 110,446 | 106.4% | 4.2% | 532,876 | 627,414 | 17.7% | ||
재고 | 주강품 | 보통강 | 8,917 | 18,110 | 19,857 | 9.6% | 122.7% | |||
특수강 | 2,609 | 1,301 | 2,773 | 113.1% | 6.3% | |||||
단강품 | 보통강 | 58,716 | 48,247 | 49,408 | 2.4% | -15.9% | ||||
특수강 | 12,903 | 18,024 | 20,774 | 15.3% | 61.0% |
심홍수기자/shs@snmnews.com