일본 최대 전기로업체인 도쿄제철은 10월부로 자사 일부 제품 가격을 8000엔씩 인하한다고 지난달 22일 밝혔다. 다음은 10월 1일부토 변동된 도쿄제철의 가격 단가표이다.
| <동경제철 9월 가격표> | ||||
| 제품 | 규격 | 단가(9월) | 단가(10월) | 등락폭 |
| H형강 | 100*50 | 126000 | 126000 | 0 |
| 125*60 | 122000 | 122000 | 0 | |
| 715*90~600*200 | 118000 | 118000 | 0 | |
| 148*100~588*300 | 118000 | 118000 | 0 | |
| 700*300 | 122000 | 122000 | 0 | |
| 800*300 | 126000 | 126000 | 0 | |
| 930*300 | 130000 | 130000 | 0 | |
| 100*100~350*350 | 118000 | 118000 | 0 | |
| 400*400 | 120000 | 120000 | 0 | |
| 196*197*6 | 130000 | 130000 | 0 | |
| I형강 | 100*75 125*75 | 125000 | 125000 | 0 |
| 150*125 180*100 | 123000 | 123000 | 0 | |
| 200*150 300*150 | 121000 | 121000 | 0 | |
| 150*75 250*125 | 119000 | 119000 | 0 | |
| 채널 | 100*50 200*90 | 117000 | 117000 | 0 |
| 250*90*9 | 119000 | 119000 | 0 | |
| 300*90*9 10 12 | 121000 | 121000 | 0 | |
| 380*100*10.5 13 | 123000 | 123000 | 0 | |
| 후판 | 9~32t | 126000 | 126000 | 0 |
| 열연강판 | 9~32*2100*6096 | 108000 | 100000 | -8000 |
| 산세강판 | 1.6*914*1829 | 115000 | 107000 | -8000 |
| 무늬강판 | 3.2~6*914*1829 | 111000 | 103000 | -8000 |
| 시트파일 | TSP-ii | 121000 | 121000 | 0 |
| 선재 | 5.5 | 115000 | 107000 | -8000 |
| 철근 | 10 | 102000 | 94000 | -8000 |
| 13 | 101000 | 93000 | -8000 | |
| 16~25 | 100000 | 92000 | -8000 | |
| 29~32 | 101000 | 93000 | -8000 | |
| 35~38 | 102000 | 94000 | -8000 | |
| 열연코일 | 1.5~1.7*900~1300 | 107000 | 99000 | -8000 |
| 1.7~12.0*900~1320 | 105000 | 97000 | -8000 | |
| 산세코일 | 1.5~1.7*900~1320 | 112000 | 104000 | -8000 |
| 1.7~6.0*900~1320 | 110000 | 102000 | -8000 | |
| 아연도코일 | 0.3~0.4*850-1320 | 131000 | 123000 | -8000 |
| 무늬코일 | 2.3~12*900~1320 | 111000 | 103000 | -8000 |
박형호기자/phh@snmnews.com

