3월 특수강봉강 판매 10만톤대 회복

3월 특수강봉강 판매 10만톤대 회복

  • 철강
  • 승인 2009.04.07 18:00
  • 댓글 0
기자명 김상순 
이 기사를 공유합니다

전년비 41% 감소...전월비 10.6% 증가
1분기 44.6% 감소한 28만톤 기록


3월 특수강봉강 판매가 10만톤을 넘어서는 모습을 보였다. 하지만 지난해에 비하면 여전히 큰 폭의 감소를 보이고 있으며 1분기 실적 판매도 약세가 지속되고 있다.

한국철강협회가 세아베스틸, 포스코특수강, 현대제철, 진양공업, 동일산업, 동일철강, 광진실업 7개사 합계(마봉강 제외, 열간압연 봉강만 포함)한 자료에 따르면 3월 특수강봉강 판매량은 총 10만여톤을 기록해 전년 동월 대비 41% 감소했지만 전월 대비로는 10.6% 증가했다.
 
3월 판매량이 10만톤대를 회복했지만 계절적인 성수기를 감안하고 평균 2006년 이후 월 평균 13만톤 이상을 기록한 점을 감안하면 특수강봉강판매는 여전히 부진한 것으로 보인다.

내수는 8만여톤으로 전년 동월 대비 45.1% 감소했다. 실수요가 3만여톤으로 56.2%, 유통이 5만여톤으로 34.4% 급감했다. 반면 수출은 5.4% 감소한 1만7천여톤을 기록했다.

강종별로는 탄소강이 35.8% 감소한 5만톤을 기록했다. 탄소강 수출이 140% 증가했지만 내수가 44.7% 감소했다. 합금강은 4만여톤으로 46.2% 급감했다. 공구강도 43.8% 감소했으며 STS 14.3%, 특수용도강도 50.9% 감소를 기록했다.

한편 1분기 총 판매량은 28만톤에 그쳐 44.6% 감소했다. 1분기 내수는 23만여톤을 48.5% 감소했으며 수출도 5만여톤으로 17.6% 감소했다. 강종별로 탄소강이 38.1% 감소한 14만톤, 합금강은 52.1% 감소한 11만여톤, 공구강은 36% 감소한 8천여톤을 기록했다.

3월 특수강봉강 판매 실적 (단위 : 톤, %)

구분       전월비 전년동월비 누계(1~3월)
08.3 09.2 09.3 08년 09년 증감율
탄소강 내수 75,318 36,411 41,645 14.4 -44.7 209,316 110,957 -47.0
실수요 34,749 14,957 15,208 1.7 -56.2 99,032 42,939 -56.6
유통 40,569 21,454 26,437 23.2 -34.8 110,284 68,018 -38.3
수출 3,814 10,906 9,189 -15.7 140.9 16,644 28,817 73.1
79,132 47,317 50,834 7.4 -35.8 225,960 139,774 -38.1
합금강 내수 71,156 32,369 37,913 17.1 -46.7 207,717 98,449 -52.6
실수요 38,202 14,734 16,280 10.5 -57.4 112,810 45,037 -60.1
유통 32,954 17,635 21,633 22.7 -34.4 94,907 53,412 -43.7
수출 11,421 6,033 6,476 7.3 -43.3 39,803 20,066 -49.6
82,577 38,402 44,389 15.6 -46.2 247,520 118,515 -52.1
공구강 내수 3,620 2,431 2,466 1.4 -31.9 9,266 7,556 -18.5
실수요 41 43 56 30.2 36.6 122 126 3.3
유통 3,579 2,388 2,410 0.9 -32.7 9,144 7,430 -18.7
수출 1,348 215 324 50.7 -76.0 3,497 617 -82.4
4,968 2,646 2,790 5.4 -43.8 12,763 8,173 -36.0
STS 내수 2,582 2,182 2,360 8.2 -8.6 7,267 6,626 -8.8
실수요 145 193 176 -8.8 21.4 380 572 50.5
유통 2,437 1,989 2,184 9.8 -10.4 6,887 6,054 -12.1
수출 1,361 1,174 1,021 -13.0 -25.0 3,280 2,955 -9.9
3,943 3,356 3,381 0.7 -14.3 10,547 9,581 -9.2
특수용도강 내수 5,961 2,651 2,733 3.1 -54.2 15,880 7,836 -50.7
실수요 4,398 1,858 2,206 18.7 -49.8 11,985 5,900 -50.8
유통 1,563 793 527 -33.5 -66.3 3,895 1,936 -50.3
수출 520 224 449 100.4 -13.7 1,244 691 -44.5
6,481 2,875 3,182 10.7 -50.9 17,124 8,527 -50.2
합계 내수 158,637 76,044 87,117 14.6 -45.1 449,446 231,424 -48.5
실수요 77,535 31,785 33,926 6.7 -56.2 224,329 94,574 -57.8
유통 81,102 44,259 53,191 20.2 -34.4 225,117 136,850 -39.2
수출 18,464 18,552 17,459 -5.9 -5.4 64,468 53,146 -17.6
177,101 94,596 104,576 10.6 -41.0 513,914 284,570 -44.6


김상순기자/sskim@snmnews.com

저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.