통화 | 매매기준율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
USD | 1,142.50 | 1,162.49 | 1,122.51 | 1,153.60 | 1,131.40 |
JPY | 1,240.90 | 1,262.61 | 1,219.19 | 1,253.06 | 1,228.74 |
EUR | 1,519.41 | 1,594.64 | 1,489.64 | 1,535.07 | 1,504.69 |
CNY | 167.36 | 179.07 | 159 | 174.05 | 164.02 |
* 국제유가(두바이유) : 배럴당 77.45달러(전일대비0.02달러↓) | |||||
외환은행 15:00 현재 |