품명 | 규격 | 거래단위 | 가격 | ||||
09년말 | 7월 평균 | 전일 종가 | 26일 종가 | 변동률(%) | |||
실리콘 | Fe 75% | $/t | 1,270 | 1,378 | 1,360 | 1,360 | 0.00 |
코발트 | 99.80% | $/ibs | 20.00 | 21.60 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
망간 | Fe 75% | $/t | 1,520 | 1,770 | 1,720 | 1,720 | 0.00 |
SiMn 65/17 | $/t | 1,450 | 1,517 | 1,470 | 1,470 | 0.00 | |
바나듐 | V2O5 98% | $/ibs | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.00 |
Fe 80% | $/kg | 26.50 | 28.7 | 28.7 | 29.0 | 1.05 | |
인듐 | 99.99% | $/kg | 490 | 562 | 565 | 565 | 0.00 |
탄산리튬 | Battery Grade 99.5% |
$/t | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 0.00 |
크롬 | Fe Hi C | $/ibs | 0.85 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Fe Lo C | $/ibs | 1.93 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
몰리브덴 | Fe 60% | $/kg | 38.5 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 0.00 |
탄탈럼 | 99.99% | $/kg | 260 | 307 | 335 | 335 | 0.00 |
게르마늄 | 99.99% | $/kg | 880 | 838 | 840 | 840 | 0.00 |
마그네슘 | 99.90% | $/t | 2,730 | 2,734 | 2,740 | 2,740 | 0.00 |
스트론튬 | 99.00% | $/t | 5,100 | 5,054 | 5,000 | 5,000 | 0.00 |
비스무스 | 99.99% | $/ibs | 7.40 | 8.00 | 8.40 | 8.40 | 0.00 |
텅스텐 | APT, 88.5% | $/MTU | 192 | 242 | 240 | 243 | 1.25 |
자료 : 조달청(Reuters,Bloomberg,AsianMetals,Metal-pages) |
|||||||
*몰리브데넘은 Mo 100% 기준. |