1~11월 철강무역수지 13억달러 적자

1~11월 철강무역수지 13억달러 적자

  • 철강
  • 승인 2010.12.01 17:34
  • 댓글 0
기자명 방정환 bjh@snmnews.com
이 기사를 공유합니다

11월 2억5천만달러 흑자 불구
올해 수출 33.0%, 수입 30.3% 증가

지난 11월 한달간 철강재 수출액이 전년대비 33.0% 급증했다. 자동차와 조선, 일반기계, 가전 등 철강 수요산업의 수출도 각각 두 자릿수 증가율을 기록했다. 11월 한 달 동안은 철강무역수지가 2억5천만달러 가량 흑자를 기록했지만 연간 기준으로는 13억달러가 넘는 적자를 기록하고 있다.

지식경제부는 11월 철강재 수출액이 25억8,300만달러를 기록해 지난해 11월의 19억4,200만달러에 비해 33.0% 증가했다고 밝혔다. 전월인 10월의 27억4,500만달러에 비해서는 5.9% 감소했다.

지경부는 전년대비 수출 급증의 원인으로 지난해 철강시황 악화에 따른 기저효과 및 수출물량과 수출단가의 상대적 증가세에 기인한 것으로 분석했다.

수출지역 가운데서는 중국(30.9%)과 일본(82.5%)으로의 수출증가율이 높게 나타났다. 

올해 1월부터 11월까지 누적 철강재 수출액은 259억2,500만달러로, 지난해의 230억2,900만달러에 비해 24.3% 증가한 것으로 집계됐다. 

반면에수입의 경우에는 11월(20일까지의 집계 기준) 16억9,200만달러 가량을 수입해 전년대비 5.6% 증가했으며, 지역 중에서는 일본(10.9%)에서의 수입이 가장 큰 증가세를 보였다.

11월까지의 누적 수입액은 272억5,600만달러를 기록해 전년동기대비 30.3% 늘었다. 이에 따라 11월까지의 철강재 무역수지는 13억3,100만달러로 확대됐다. 

주요 품목별 수출실적(백만불,%)
  2009년 2010년
11.1 ~ 11.20 1.1 ~ 11.20
금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중
전체 수출 363,534 -13.9 100 27,311 23.7 409,252 29.7 100
중화학제품 330,391 -14.7 90.9 24,749 23 373,535 30.2 91.3
 ㅇ석유제품 22,965 -38.9 6.3 2,116 29.4 27,497 37.8 6.7
 ㅇ화 공 품 39,768 -13.3 10.9 2,873 24.8 45,024 30.7 11
   석유화학 27,466 -14.5 7.6 1,975 26.4 31,382 31.8 7.7
 ㅇ철강제품 23,029 -22.9 6.3 1,434 28 24,774 23.6 6.1
 ㅇ비철금속 6,175 -25.8 1.7 487 23.7 7,360 38.9 1.8
 ㅇ일반기계 26,850 -28 7.4 2,046 43.2 31,244 35.4 7.6
  ․건설광산기계 3,234 -45.1 0.9 289 114.5 5,223 89.6 1.3
 ㅇ정밀기계 1,598 -21.2 0.4 184 130.9 2,823 114.4 0.7
 ㅇ자 동 차 25,411 -27.5 7 1,932 32.7 30,550 43.3 7.5
   승 용 차 22,399 -28.4 6.2 1,760 33.4 27,486 46.5 6.7
 ㅇ자동차부품 11,710 -16.1 3.2 1,227 38.9 16,546 67.1 4
 ㅇ선 박 류 45,128 4.6 12.4 2,590 4.7 44,114 10.2 10.8
 ㅇ전자․전기 126,014 -4.5 34.7 9,776 19.1 141,650 28.7 34.6
   산업용전자 43,498 -14.9 12 3,080 10.4 37,970 -2.7 9.3
   ․무선통신기기 30,986 -13.2 8.5 2,034 3.2 24,105 -14.4 5.9
   ․컴퓨터 8,013 -25.1 2.2 609 10.1 7,994 14.3 2
   ․컴퓨터부품 1,862 -19.4 0.5 90 -35.6 1,774 7.5 0.4
   가정용전자 10,058 -22 2.8 665 16.2 11,507 29.8 2.8
   ․칼라TV 3,725 -36.4 1 275 20.1 5,064 55.7 1.2
   전자부품 64,500 8.3 17.7 5,505 25.9 83,821 51.2 20.5
   ․반도체 31,042 -5.3 8.5 3,193 43 45,518 72.9 11.1
   ․액정디바이스 23,431 28.4 6.4 1,578 5.3 26,715 31.3 6.5
경공업제품 23,805 -12 6.5 1,742 25.7 25,780 24.1 6.3
 ㅇ플라스틱 4,691 -4.8 1.3 369 28.1 5,544 35.9 1.4
 ㅇ타 이 어 2,598 -9 0.7 179 36.3 2,911 30.9 0.7
 ㅇ가죽․모피 696 -19.4 0.2 46 9.7 726 19.6 0.2
 ㅇ섬 유 류 11,634 -12.6 3.2 856 24.7 12,191 19.7 3
   섬 유 사 1,175 -13.1 0.3 95 53.4 1,368 34.8 0.3
   섬유직물 7,119 -11.5 2 534 24.1 7,437 19.1 1.8
   섬유제품 2,547 -12.6 0.7 162 12.1 2,426 8.3 0.6
 ㅇ생활용품 2,280 -11.4 0.6 167 22.1 2,365 19.2 0.6
1 차 산 품 9,337 19.8 2.6 821 41.4 9,937 25 2.4
주요 품목별 수입실적(백만불,%)
                    
  2009년 2010년
11.1 ~ 11.20 1.1 ~ 11.20
금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중
전체  수입 323,085 -25.8 100 28,067 35.2 374,511 33.1 100
원  자  재 186,053 -31.5 57.6 16,695 39.8 219,728 36.1 58.7
자  본  재 104,011 -15.4 32.2 8,072 18.7 117,269 28.5 31.3
소  비  재 32,746 -18.4 10.1 3,257 62 37,124 30.4 9.9
ㅇ농림수산물 19,815 -19.2 6.1 1,460 29.5 21,136 22.5 5.6
 - 농 산 물 11,633 -20.2 3.6 797 26.6 12,119 18.9 3.2
 ․양   곡 1,222 -36.3 0.4 84 42.7 1,280 16.4 0.3
 - 임 산 물 2,628 -27.2 0.8 214 27.3 3,118 37.5 0.8
 - 수 산 물 2,712 -8.1 0.8 218 35.1 2,770 19.3 0.7
ㅇ광  산  물 103,833 -34.1 32.1 10,309 57.5 124,185 38 33.2
 - 금속광물 11,091 -22.1 3.4 1,295 71.9 15,040 54.5 4
 - 원    유 50,757 -40.9 15.7 5,352 76.5 60,867 38.9 16.3
 - 석유제품 12,765 -27.2 4 936 1.2 16,158 46.5 4.3
 - L N G 13,875 -29.9 4.3 1,351 46.5 14,886 25.4 4
ㅇ화  공  품 34,256 -16.7 10.6 2,713 20.7 39,346 32.4 10.5
ㅇ섬  유  류 7,407 -15.8 2.3 677 38.6 8,743 34 2.3
 - 섬 유 사 1,508 -11.5 0.5 124 20.2 1,979 50.9 0.5
 - 섬유직물 1,263 -17.7 0.4 107 28.2 1,431 30.7 0.4
 - 섬유제품 4,425 -17.1 1.4 431 49.6 5,118 30.2 1.4
ㅇ철강․금속 34,943 -39.1 10.8 2,661 12.9 40,650 33.7 10.9
 - 철강제품 23,979 -42.1 7.4 1,692 5.6 27,256 30.3 7.3
 - 비철금속 10,326 -31.8 3.2 921 29.2 12,708 42.3 3.4
ㅇ기  계  류 43,059 -16.6 13.3 3,532 18.9 53,127 42.7 14.2
 - 정밀기계 5,667 -40.3 1.8 691 59.5 12,463 164.5 3.3
 - 수송기계 13,297 -17.8 4.1 1,180 20.8 15,702 35.8 4.2
 ․승용차 1,882 -24 0.6 168 38 2,537 63.1 0.7
 ․항공기등 1,834 -26.2 0.6 339 249.1 3,342 111.7 0.9
ㅇ전자․전기 67,962 -15.5 21 5,292 23.2 73,071 21.9 19.5
 - 산업용전자 19,744 -18.2 6.1 1,660 31.6 22,272 30.4 5.9
 - 가정용전자 3,893 -19.7 1.2 272 9.4 3,812 11.8 1
 - 전자부품 36,462 -14.5 11.3 2,726 19.3 38,350 17.8 10.2
 ․반도체 26,620 -16.9 8.2 1,940 18.4 27,662 16.1 7.4
 - 중전기기 6,425 -9.3 2 514 28 6,944 23 1.9

저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.