총 판매 10만5,914톤 전년比 11.7%↑, 전월比 7.6%↑
11월 용융아연도금강판(GI) 수출은 10만5,914톤으로 전년 대비 11.7%, 전월 대비 7.6% 증가한 것으로 나타났다.
최근 국제가격 약세로 인한 수출가격 하락에도 불구하고 견조한 판매를 유지했다. 특히 수출 가격이 높아 수익이 가능한 일본 지역의 수출이 전월 대비 7.2% 증가하며 2만3,911톤이 판매된 것으로 조사됐다.
일본, 중국, 벨기에 등 일부 지역을 제외하면 소폭 하락세를 보였으나 중국과 일본에 많은 물량이 수출되며 전월 대비 증가세를 기록했다. 일본으로의 GI 수출 가격은 일본 전기로 업체들의 고시 가격 영향을 받는데 11월에는 도쿄제철이 7만8,000엔 정도였다. 국내 기업들의 수출 가격은 이보다 1,000~2,000엔 낮은 수준. 하지만 12월에는 일본 고로사들이 더욱 가격을 낮추면서 전기로업체들은 아예 고시 가격 발표를 포기해 국내 업체들도 수출이 어려운 상황이다.
포스코가 고정 수요가들에게 가장 많은 물량을 판매하고 있으며, 뒤를 이어 현대하이스코도 상당량 판매를 하고 있다. 이외에 소량 판매가 이뤄지고 있는데 그나마 수출 지역 중 일본 수출 가격이 좋은 편이라 국제 시황 악화에도 불구하고 수출량이 늘어나고 있다. 올해 1월부터 11월까지 GI 총 판매량은 111만596톤으로 지난해 같은 기간 82만221톤에 비해 35.4% 증가한 것으로 조사됐다. 일본이 18만5,689톤이 판매돼 전년 대비 97.4% 급증했으며, 중국, 태국이 각각 59.2%, 102.8% 증가하며 뒤를 이었다.
11월 GI 수출 실적 | 단위:톤,% | |||||||
국가 | 월별 | 누계(1~11월) | ||||||
2009.11월 | 2010.10월 | 2010.11월 | 전월비 | 전년비 | 2009년 | 2010년 | 전년비 | |
일본 | 14,112 | 22,297 | 23,911 | 7.2 | 69.4 | 94,058 | 185,689 | 97.4 |
중국 | 12,030 | 15,018 | 16,139 | 7.5 | 34.2 | 106,390 | 169,347 | 59.2 |
태국 | 8,187 | 14,689 | 10,147 | -30.9 | 23.9 | 52,126 | 105,721 | 102.8 |
멕시코 | 14,722 | 9,556 | 8,211 | -14.1 | -44.2 | 81,607 | 128,654 | 57.7 |
터키 | 4,808 | 8,869 | 6,703 | -24.4 | 39.4 | 46,778 | 71,924 | 53.8 |
미국 | 6,882 | 7,189 | 6,320 | -12.1 | -8.2 | 41,729 | 70,249 | 68.3 |
이란 | 6,741 | 6,490 | 4,975 | -23.3 | -26.2 | 55,881 | 46,273 | -17.2 |
인도 | 4,712 | 5,529 | 4,544 | -17.8 | -3.6 | 49,838 | 53,178 | 6.7 |
벨기에 | 1,641 | 3,777 | 4,157 | 10.1 | 153.3 | 39,180 | 27,836 | -29.0 |
브라질 | 1,086 | 3,460 | 3,354 | -3.1 | 208.8 | 21,178 | 44,366 | 109.5 |
슬로베니아 | 3,841 | 3,184 | 3,304 | 3.8 | -14.0 | 26,917 | 37,940 | 41.0 |
파키스탄 | 625 | 3,057 | 1,819 | -40.5 | 191.0 | 8,381 | 14,953 | 78.4 |
말레이시아 | 2489 | 1,930 | 1,812 | -6.1 | -27.2 | 22,076 | 27,177 | 23.1 |
칠레 | 127 | 1,086 | 1,339 | 23.3 | 954.3 | 2,187 | 4,038 | 84.6 |
인도네시아 | 1836 | 1,078 | 1,181 | 9.6 | -35.7 | 7,884 | 13,584 | 72.3 |
헝가리 | 462 | 842 | 1,165 | 38.4 | 152.2 | 3,718 | 9,248 | 148.7 |
기타 | 14,389 | -9,617 | 6,833 | -171.1 | -52.5 | 187,210 | 138,359 | -26.1 |
총계 | 94,849 | 98,434 | 105,914 | 7.6 | 11.7 | 820,221 | 1,110,596 | 35.4 |
자료 한국철강협회 |