<표> 2월 LME 비철금속 제품별 평균 가격 및 일자별 가격 (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)
| 
             2월  | 
            
             전기동  | 
            
             알루미늄  | 
            
             아연  | 
            
             연  | 
            
             니켈  | 
            
             주석  | 
        
| 1일 (수) | 8,351.5 | 2,219.5 | 2,091.5 | 2,210.0 | 20,870.0 | 24,060.0 | 
| 2일 (목) | 8,339.0 | 2,201.0 | 2,093.0 | 2,184.0 | 20,905.0 | 24,100.0 | 
| 3일 (금) | 8,320.0 | 2,159.0 | 2,088.0 | 2,147.0 | 20,780.0 | 24,000.0 | 
| 6일 (월) | 8,463.0 | 2,175.5 | 2,120.0 | 2,165.5 | 21,105.0 | 24,375.0 | 
| 7일 (화) | 8,335.5 | 2,173.0 | 2,082.0 | 2,126.0 | 21,300.0 | 24,250.0 | 
| 8일 (수) | 8,586.0 | 2,236.5 | 2,129.0 | 2,190.5 | 21,830.0 | 25,650.0 | 
| 9일 (목) | 8,520.5 | 2,232.5 | 2,108.0 | 2,141.5 | 21,350.0 | 25,160.0 | 
| 10일 (금) | 8,591.0 | 2,218.5 | 2,112.5 | 2,169.0 | 21,050.0 | 25,500.0 | 
| 13일 (월) | 8,512.0 | 2,207.5 | 2,087.5 | 2,127.5 | 20,980.0 | 25,325.0 | 
| 14일 (화) | 8,405.0 | 2,163.5 | 2,021.5 | 2,076.0 | 20,205.0 | 24,800.0 | 
| 15일 (수) | 8,395.5 | 2,174.0 | 2,016.5 | 2,048.5 | 20,350.0 | 24,535.0 | 
| 16일 (목) | 8,209.5 | 2,117.0 | 1,951.0 | 1,985.0 | 19,755.0 | 24,005.0 | 
| 17일 (금) | 8,370.0 | 2,127.5 | 1,963.5 | 2,029.0 | 19,735.0 | 24,200.0 | 
| 20일 (월) | 8,234.0 | 2,130.5 | 1,951.0 | 2,028.0 | 19,600.0 | 23,550.0 | 
| 21일 (화) | 8,325.0 | 2,175.5 | 2,006.5 | 2,057.0 | 19,990.0 | 23,750.0 | 
| 22일 (수) | 8,391.0 | 2,212.0 | 2,007.0 | 2,070.0 | 20,100.0 | 23,950.0 | 
| 23일 (목) | 8,408.0 | 2,229.0 | 2,037.0 | 2,114.0 | 20,000.0 | 24,035.0 | 
| 24일 (금) | 8,441.0 | 2,253.0 | 2,061.0 | 2,153.5 | 19,905.0 | 24,100.0 | 
| 27일 (월) | 8,436.0 | 2,267.0 | 2,046.5 | 2,156.0 | 19,835.0 | 23,475.0 | 
| 28일 (화) | 8,658.0 | 2,308.0 | 2,124.0 | 2,238.0 | 20,210.0 | 24,125.0 | 
| 29일 (수) | 8,585.0 | 2,301.5 | 2,125.5 | 2,232.5 | 19,910.0 | 24,250.0 | 
| 2월 평균 | 8,422.69 | 2,203.88 | 2,058.21 | 2,126.12 | 20,465.00 | 24,342.62 | 
| 1월 | 8,043.45 | 2,144.14 | 1,980.69 | 2,094.07 | 19,821.90 | 21,461.19 | 
| 전월대비 | 379.24 | 59.74 | 77.52 | 32.05 | 643.10 | 2,881.43 | 
| 증감률 | 4.7 | 2.8 | 3.9 | 1.5 | 3.2 | 13.4 | 

