車 7월 생산, 노조 영향 전년比 6% 감소

車 7월 생산, 노조 영향 전년比 6% 감소

  • 수요산업
  • 승인 2013.08.12 18:57
  • 댓글 0
기자명 문수호 shmoon@snmnews.com
이 기사를 공유합니다

주말 특근 미실시, 부분파업 등 영향

  자동차 7월 총 생산은 33만4,139대로 지난해 35만5,627대에 비해 6% 줄어든 것으로 나타났다.

  한국자동차산업협회에 따르면 7월 생산은 주말 특근 미실시와 부분파업 등으로 6% 감소했다. 현대차는 지난해 7월 부분파업으로 인한 생산차질 기저효과로 5.1% 증가했지만 기아차는 일부 공장의 주말 특근 미실시 등으로 4.8% 감소했다.

  한국지엠도 부분파업과 수출 부진으로 생산량이 39.8% 감소했고, 르노삼성도 수출 부진 등으로 13.4% 줄어들었다. 반면 쌍용차는 판매호조와 5월 재개된 주야 2교대제로 생산물량이 확대되면서 20.9% 증가했다.

  7월 내수 판매는 신차효과 및 마케팅 강화 등으로 전년 대비 3% 증가했다. 7월 내수는 전반적인 경기부진에도 불구하고 신차효과 및 가격할인 등 마케팅 강화 등으로 전년 대비 3% 증가한 12만5,689대로 올해 최대판매를 기록했다.

  현대차는 SUV 호조에도 불구하고 중대형트럭 공급부족으로 1.1% 감소했고 기아차는 K5 부분변경모델과 카니발, K7 호조 등으로 3% 증가해 올해 최대 판매실적을 기록했다.

  한국지엠은 스파크와 올란도 및 상품성이 강화된 캡티바가 호조를 보였고 르노삼성은 다운사이징 모델인 SM5 TCE가 인기를 끌어 역시 올해 최대 실적을 기록해 각각 10.8%, 1.7% 증가했다.

  수출은 글로벌 불확실성 확대와 공급물량 감소 등으로 전년 대비 6.4% 감소했다. 미국의 양적완화 축소 계획에 따른 글로벌 불확실성 확대와 일부 업체들의 주말 특근 미실시 및 부분파업으로 인한 공급물량 감소 등의 영향을 받았다.

*2013년 7월 국내 자동차 생산 및 판매 실적(잠정) (단위 : 대, %) (단위 : 대, %)
구분 2012년 2013년 누계(1~7월)
7월 6월 7월 전월비 전년비 2012년 2013년 전년비
생산 합계    355,627   394,386   334,139 -15.3 -6.0   2,735,943   2,618,023 -  4.3
승용    324,295   361,012   305,334 -15.4 -5.8   2,498,013   2,391,930 -  4.2
상용     31,332    33,374    28,805 -13.7 -8.1     237,930     226,093 -  5.0
내수 합계    122,086   114,251   125,689 10.0 3.0     817,202     802,596 -  1.8
승용    101,110    93,638   106,342 13.6 5.2     675,640     658,855 -  2.5
상용     20,976    20,613    19,347 -6.1 -7.8     141,562     143,741    1.5
수출 합계    238,824   275,528   223,482 -18.9 -6.4   1,939,576   1,812,796 -  6.5
승용    230,706   264,674   213,936 -19.2 -7.3   1,844,169   1,732,389 -  6.1
상용      8,118    10,854     9,546 -12.1 17.6      95,407      80,407 - 15.7
합계    360,910   389,779   349,171 -10.4 -3.3   2,756,778   2,615,392 -  5.1
승용    331,816   358,312   320,278 -10.6 -3.5   2,519,809   2,391,244 -  5.1
상용     29,094    31,467    28,893 -8.2 -0.7     236,969     224,148 -  5.4
* 자료 : 한국자동차공업협회 ** KD수출은 제외. *** 기타는 대우버스, 타타대우 **** 각 사의 생산은 잠정치임
*2013년 7월 국내 업체별 자동차 판매 실적(잠정) (단위 : 대, %)
구분 2012년 2013년 누계(1~7월)
7월 6월 7월 전월비 전년비 2012년 2013년 전년비
현대 내수     59,953    55,548    59,302      6.8 -     1.1     388,068     384,389 -  0.9
수출     92,190   108,000    94,058 -   12.9       2.0     754,695     688,980 -  8.7
판매계    152,143   163,548   153,360 -    6.2       0.8   1,142,763   1,073,369 -  6.1
기아 내수     40,300    37,700    41,500     10.1       3.0     279,438     267,904 -  4.1
수출     88,363    96,095    85,250 -   11.3 -     3.5     697,964     669,568 -  4.1
판매계    128,663   133,795   126,750 -    5.3 -     1.5     977,402     937,472 -  4.1
GM 내수     12,009    10,161    13,304     30.9      10.8      83,507      78,507 -  6.0
수출     48,712    59,971    32,414 -   46.0 -    33.5     387,826     369,309 -  4.8
판매계     60,721    70,132    45,718 -   34.8 -    24.7     471,333     447,816 -  5.0
르노삼성 내수      5,006     4,423     5,089     15.1       1.7      35,654      31,398 - 11.9
수출      5,851     4,010     4,995     24.6 -    14.6      58,265      37,391 - 35.8
판매계     10,857     8,433    10,084     19.6 -     7.1      93,919      68,789 - 26.8
쌍용 내수      4,164     5,608     5,768      2.9      38.5      26,005      35,054   34.8
수출      5,508     7,004     6,516 -    7.0      18.3      40,272      44,212    9.8
판매계      9,672    12,612    12,284 -    2.6      27.0      66,277      79,266   19.6
기타 내수        705       811       726 -   10.5       3.0       4,573       5,344   16.9
수출        439       448       249 -   44.4 -    43.3       2,793       3,336   19.4
판매계      1,144     1,259       975 -   22.6 -    14.8       7,366       8,680   17.8
합계 내수    122,137   114,251   125,689     10.0       2.9     817,245     802,596 -  1.8
수출    241,063   275,528   223,482 -   18.9 -     7.3   1,941,815   1,812,796 -  6.6
판매계    363,200   389,779   349,171 -   10.4 -     3.9   2,759,060   2,615,392 -  5.2
* 자료 : 한국자동차공업협회 ** KD수출은 제외. *** 기타는 대우버스, 타타대우 *** 각 사의 생산은 잠정치임

저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.