| 구분 | 2월 3일 | 2월 4일 | 2월 5일 | 2월 6일 | 2월 7일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 1,750톤 | 1,131톤 | 1,196톤 | 1,027톤 | 547톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 226만원 | 223만원 | 224만원 | 226만원 | 227만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 1,749톤 | 851톤 | 1,170톤 | 319톤 | 212톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 225만원 | 222만원 | 223만원 | 224만원 | 226만원 | |
| 동 | 물량 | 961톤 | 865톤 | 1,000톤 | 893톤 | 856톤 | |
| 가격 | 861만원 | 858만원 | 859만원 | 859만원 | 870만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 250톤 | 130톤 | 300톤 | 172.25톤 | 138.28톤 | |
| 가격 | 260만원 | 259만원 | 259만원 | 261만원 | 266만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 434톤 | 434톤 | 435톤 | 428.31톤 | 428톤 |
| 가격 | 273만원 | 270만원 | 271만원 | 271만원 | 274만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | 199.965톤 | 199.965톤 | 199.965톤 | 174톤 | 174.916톤 | |
| 가격 | 263만원 | 259만원 | 260만원 | 261만원 | 263만원 | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 19.75톤 | 19.75톤 | 19.75톤 | 16.75톤 | 16.75톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,712만원 | 1,700만원 | 1,697만원 | 1,686만원 | 1,714만원 | |
| 도금용 | 물량 | 20톤 | 20톤 | 20톤 | 20톤 | 20톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,715만원 | 1,703만원 | 1,700만원 | 1,689만원 | 1,717만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | 39톤 | 34톤 | 35톤 | 35톤 | 32톤 |
| 가격 | 2,664만원 | 2,675만원 | 2,682만원 | 2,669만원 | 2,673만원 | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 42톤 | 38톤 | 60톤 | 57톤 | 53톤 | |
| 가격 | 2,644만원 | 2,655만원 | 2,662만원 | 2,648만원 | 2,653만원 | ||

