율촌 손익계산서 | |||
2013년 | 2014년 | 전년비 | |
매출액 | 30,441 | 29,253 | -3.9 |
영업손익 | 2,202 | 2,787 | 26.6 |
영업손익률 | 7.2 | 9.5 | 2.3 |
(출처 : 금융감독원, 단위 : 백만원, %,%p) |
율촌 손익계산서 | |||
2013년 | 2014년 | 전년비 | |
매출액 | 30,441 | 29,253 | -3.9 |
영업손익 | 2,202 | 2,787 | 26.6 |
영업손익률 | 7.2 | 9.5 | 2.3 |
(출처 : 금융감독원, 단위 : 백만원, %,%p) |