7일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 10.8원 급등한 1204.2원에 거래를 마쳤다.
매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 | |
USD | 1,204.20 | △10.80 |
1,224.76 | 1,182.64 | 1,215.40 | 1,192.00 |
JPY | 1,008.63 | △8.55 | 1026.28 | 990.98 | 1018.51 | 998.75 |
EUR | 1,341.40 | △12.31 | 1,368.09 | 1,314.71 | 1,354.81 | 1,327.99 |
CNY | 186.2 | △1.13 | 199.23 | 176.89 | 188.06 | 184.34 |
* 국제유가(두바이유) : 배럴당 47.58달러(전일대비 0.97▽) |