| 구분 | 12월 9일 | 12월 10일 | 12월 11일 | 12월 14일 | 12월 15일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 1,000톤 | 998.96톤 | 993.77톤 | 993.77톤 | 990.66톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 209만원 | 212만원 | 213만원 | 212만원 | 215만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 1,000톤 | 999.04톤 | 973.95톤 | 949.22톤 | 934.12톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 208만원 | 211만원 | 212만원 | 210만원 | 213만원 | |
| 동 | 물량 | 500톤 | 498.43톤 | 490.08톤 | 395.63톤 | 393.91톤 | |
| 가격 | 616만원 | 615만원 | 617만원 | 631만원 | 629만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 300톤 | 36.04톤 | 21.09톤 | 9.05톤 | 8.05톤 | |
| 가격 | 212만원 | 221만원 | 222만원 | 224만원 | 225만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 600톤 | 598.92톤 | 598.92톤 | 598.92톤 | 598.612톤 |
| 가격 | 242만원 | 242만원 | 244만원 | 246만원 | 249만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 가격 | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 50톤 | 44톤 | 43톤 | 39톤 | 39톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,178만원 | 1,176만원 | 1,158만원 | 1,179만원 | 1,191만원 | |
| 도금용 | 물량 | 20톤 | 20톤 | 20톤 | 18.5톤 | 18.5톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,181만원 | 1,179만원 | 1,161만원 | 1,182만원 | 1,194만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | 40톤 | 39.01톤 | 35.02톤 | 35.02톤 | 33.02톤 |
| 가격 | 1,942만원 | 1,964만원 | 1,966만원 | 1,970만원 | 1,995만원 | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 60톤 | 58톤 | 56톤 | 54.01톤 | 53.01톤 | |
| 가격 | 1,920만원 | 1,942만원 | 1,944만원 | 1,947만원 | 1,973만원 | ||

