| 구분 | 12월 16일 | 12월 17일 | 12월 18일 | 12월 21일 | 12월 22일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 1,000톤 | 973.04톤 | 954.87톤 | 954.87톤 | 944.47톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 211만원 | 210만원 | 211만원 | 214만원 | 215만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 1,000톤 | 1,000톤 | 925.72톤 | 900.81톤 | 873.76톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 209만원 | 208만원 | 209만원 | 212만원 | 213만원 | |
| 동 | 물량 | 500톤 | 460.9톤 | 446.57톤 | 367.77톤 | 377.67톤 | |
| 가격 | 613만원 | 616만원 | 610만원 | 630만원 | 634만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 300톤 | 0.15톤 | 0.15톤 | 0.15톤 | 0.15톤 | |
| 가격 | 212만원 | 213만원 | 210만원 | 214만원 | 215만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 600톤 | 582.39톤 | 574.66톤 | 565.85톤 | 564.74톤 |
| 가격 | 244만원 | 237만원 | 232만원 | 242만원 | 247만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 가격 | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 50톤 | 37톤 | 36톤 | 35톤 | 35톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,163만원 | 1,182만원 | 1,171만원 | 1,191만원 | 1,202만원 | |
| 도금용 | 물량 | 20톤 | 20톤 | 20톤 | 20톤 | 20톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,167만원 | 1,185만원 | 1,174만원 | 1,195만원 | 1,205만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | 40톤 | 37.99톤 | 31.96톤 | 31.96톤 | 29.98톤 |
| 가격 | 1,970만원 | 1,971만원 | 1,975만원 | 2,005만원 | 1,980만원 | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 54톤 | 48톤 | 46톤 | 38.99톤 | 35톤 | |
| 가격 | 1,948만원 | 1,949만원 | 1,953만원 | 1,982만원 | 1,958만원 | ||

