| 구분 | 12월 18일 | 12월 21일 | 12월 22일 | 12월 23일 | 12월 24일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 954.87톤 | 954.87톤 | 944.47톤 | 1,000톤 | 993.84톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 211만원 | 214만원 | 215만원 | 213만원 | 217만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 925.72톤 | 900.81톤 | 873.76톤 | 1,000톤 | 800톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 209만원 | 212만원 | 213만원 | 212만원 | 216만원 | |
| 동 | 물량 | 446.57톤 | 367.77톤 | 377.67톤 | 200톤 | 153.75톤 | |
| 가격 | 610만원 | 630만원 | 634만원 | 621만원 | 629만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 0.15톤 | 0.15톤 | 0.15톤 | 300톤 | 0톤 | |
| 가격 | 210만원 | 214만원 | 215만원 | 213만원 | 218만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 574.66톤 | 565.85톤 | 564.74톤 | 600톤 | 598.92톤 |
| 가격 | 232만원 | 242만원 | 247만원 | 243만원 | 247만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 가격 | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 36톤 | 35톤 | 35톤 | 50톤 | 49톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,171만원 | 1,191만원 | 1,202만원 | 1,166만원 | 1,170만원 | |
| 도금용 | 물량 | 20톤 | 20톤 | 20톤 | 20톤 | 20톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,174만원 | 1,195만원 | 1,205만원 | 1,169만원 | 1,173만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | 31.96톤 | 31.96톤 | 29.98톤 | 40톤 | 37톤 |
| 가격 | 1,975만원 | 2,005만원 | 1,980만원 | 1,971만원 | 1,966만원 | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 46톤 | 38.99톤 | 35톤 | 30.536톤 | 22.531톤 | |
| 가격 | 1,953만원 | 1,982만원 | 1,958만원 | 1,949만원 | 1,944만원 | ||

