| 구분 | 12월 22일 | 12월 23일 | 12월 24일 | 12월 28일 | 12월 29일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 944.47톤 | 1,000톤 | 993.84톤 | 993.84톤 | 934.54톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 215만원 | 213만원 | 217만원 | 214만원 | 214만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 873.76톤 | 1,000톤 | 800톤 | 775.69톤 | 750.69톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 213만원 | 212만원 | 216만원 | 213만원 | 213만원 | |
| 동 | 물량 | 377.67톤 | 200톤 | 153.75톤 | 153.75톤 | 150.43톤 | |
| 가격 | 634만원 | 621만원 | 629만원 | 623만원 | 622만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 0.15톤 | 300톤 | 0톤 | 0톤 | 0톤 | |
| 가격 | 215만원 | 213만원 | 218만원 | 216만원 | 216만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 564.74톤 | 600톤 | 598.92톤 | 598.92톤 | 591.25톤 |
| 가격 | 247만원 | 243만원 | 247만원 | 247만원 | 247만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 가격 | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 35톤 | 50톤 | 49톤 | 49톤 | 44톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,202만원 | 1,166만원 | 1,170만원 | 1,161만원 | 1,158만원 | |
| 도금용 | 물량 | 20톤 | 20톤 | 20톤 | 20톤 | 20톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,205만원 | 1,169만원 | 1,173만원 | 1,164만원 | 1,162만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | 29.98톤 | 40톤 | 37톤 | 35.99톤 | 30.97톤 |
| 가격 | 1,980만원 | 1,971만원 | 1,966만원 | 1,949만원 | 1,945만원 | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 35톤 | 30.536톤 | 22.531톤 | 13.55톤 | 9.5445톤 | |
| 가격 | 1,958만원 | 1,949만원 | 1,944만원 | 1,927만원 | 1,923만원 | ||

