원·달러 환율이 상승 마감했다.
5일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전날보다 0.3원 오른 1,188.0원에 거래를 마쳤다.
| 통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
| USD | 1,188.00 | ▼ 1.50 | 1,208.79 | 1,167.21 | 1,199.60 | 1,176.40 |
| JPY | 994.89 | ▼ 4.52 | 1012.3 | 977.48 | 1004.63 | 985.15 |
| EUR | 1,286.72 | ▼ 12.93 | 1,312.32 | 1,261.12 | 1,299.58 | 1,273.86 |
| CNY | 178.96 | ▼ 0.64 | 191.48 | 170.02 | 180.74 | 177.18 |
| * 국제유가(두바이유) : 배럴당 32.10달러(전일대비▼ 0.69) | ||||||
| (2016.01.05 15:00 103회차 기준) | ||||||

