| 구분 | 12월 28일 | 12월 29일 | 1월 8일 | 1월 11일 | 1월 12일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 993.84톤 | 934.54톤 | 1,000톤 | 955.15톤 | 919.36톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 214만원 | 214만원 | 216만원 | 218만원 | 215만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 775.69톤 | 750.69톤 | 1,000톤 | 1,000톤 | 1,000톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 213만원 | 213만원 | 214만원 | 216만원 | 214만원 | |
| 동 | 물량 | 153.75톤 | 150.43톤 | 500톤 | 455.6톤 | 425.45톤 | |
| 가격 | 623만원 | 622만원 | 617만원 | 610만원 | 602만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 0톤 | 0톤 | 300톤 | 3.77톤 | 0.73톤 | |
| 가격 | 216만원 | 216만원 | 217만원 | 217만원 | 215만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 598.92톤 | 591.25톤 | 600톤 | 571.72톤 | 567.41톤 |
| 가격 | 247만원 | 247만원 | 242만원 | 236만원 | 236만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 가격 | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 49톤 | 44톤 | 50톤 | 50톤 | 45톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,161만원 | 1,158만원 | 1,184만원 | 1,189만원 | 1,161만원 | |
| 도금용 | 물량 | 20톤 | 20톤 | 20톤 | 20톤 | 20톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,164만원 | 1,162만원 | 1,187만원 | 1,192만원 | 1,164만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | 35.99톤 | 30.97톤 | 40톤 | 31.99톤 | 30톤 |
| 가격 | 1,949만원 | 1,945만원 | 1,890만원 | 1,888만원 | 1,892만원 | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 13.55톤 | 9.5445톤 | 60톤 | 49.01톤 | 47톤 | |
| 가격 | 1,927만원 | 1,923만원 | 1,867만원 | 1,865만원 | 1,869만원 | ||

