| 구분 | 1월 11일 | 1월 12일 | 1월 13일 | 1월 14일 | 1월 15일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 955.15톤 | 919.36톤 | 1,000톤 | 994.79톤 | 994.79톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 218만원 | 215만원 | 215만원 | 216만원 | 221만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 1,000톤 | 1,000톤 | 1,000톤 | 1,000톤 | 974.84톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 216만원 | 214만원 | 213만원 | 215만원 | 219만원 | |
| 동 | 물량 | 455.6톤 | 425.45톤 | 500톤 | 454.33톤 | 369.17톤 | |
| 가격 | 610만원 | 602만원 | 597만원 | 600만원 | 609만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 3.77톤 | 0.73톤 | 300톤 | 160.87톤 | 156.88톤 | |
| 가격 | 217만원 | 215만원 | 219만원 | 220만원 | 227만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 571.72톤 | 567.41톤 | 600톤 | 600톤 | 600톤 |
| 가격 | 236만원 | 236만원 | 237만원 | 238만원 | 241만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 가격 | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 50톤 | 45톤 | 50톤 | 45톤 | 45톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,189만원 | 1,161만원 | 1,157만원 | 1,172만원 | 1,206만원 | |
| 도금용 | 물량 | 20톤 | 20톤 | 20톤 | 20톤 | 20톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,192만원 | 1,164만원 | 1,160만원 | 1,175만원 | 1,209만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | 31.99톤 | 30톤 | 40톤 | 40톤 | 40톤 |
| 가격 | 1,888만원 | 1,892만원 | 1,868만원 | 1,838만원 | 1,859만원 | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 49.01톤 | 47톤 | 60톤 | 59톤 | 53톤 | |
| 가격 | 1,865만원 | 1,869만원 | 1,845만원 | 1,815만원 | 1,836만원 | ||

