| 구분 | 1월 20일 | 1월 21일 | 1월 22일 | 1월 25일 | 1월 26일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 1,000톤 | 988.77톤 | 978.38톤 | 978.38톤 | 962.76톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 218만원 | 217만원 | 220만원 | 217만원 | 215만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 1,000톤 | 1,000톤 | 1,000톤 | 1,000톤 | 1,000톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 217만원 | 216만원 | 219만원 | 216만원 | 214만원 | |
| 동 | 물량 | 500톤 | 493.86톤 | 456.22톤 | 447.6톤 | 419.98톤 | |
| 가격 | 605만원 | 601만원 | 611만원 | 607만원 | 600만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 300톤 | 182.12톤 | 90.99톤 | 80.82톤 | 38.9톤 | |
| 가격 | 223만원 | 221만원 | 224만원 | 222만원 | 222만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 586.35599톤 | 586.35599톤 | 586.35599톤 | 584.17899톤 | 584.17899톤 |
| 가격 | 240만원 | 238만원 | 242만원 | 240만원 | 236만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 가격 | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 50톤 | 50톤 | 50톤 | 49톤 | 49톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,201만원 | 1,203만원 | 1,229만원 | 1,210만원 | 1,184만원 | |
| 도금용 | 물량 | 20톤 | 20톤 | 20톤 | 19톤 | 19톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,205만원 | 1,207만원 | 1,232만원 | 1,214만원 | 1,187만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | 40톤 | 40톤 | 40톤 | 40톤 | 38톤 |
| 가격 | 1,842만원 | 1,883만원 | 1,904만원 | 1,894만원 | 1,859만원 | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 60톤 | 47톤 | 47톤 | 42톤 | 40톤 | |
| 가격 | 1,819만원 | 1,860만원 | 1,881만원 | 1,871만원 | 1,882만원 | ||

